Spiel 21: GCK Lions - EHC Basel

  • 21.11.23 (23) GCK Lions - EHC Basel 3:2 (1:1|1:0|1:1) Telegramm


    Video-Live-Stream für alle Besitzer eines Saison Abo: http://www.swissleague.tv


    ------------------------------------------------------------


    https://www.facebook.com/ehcbasel1932 20.11.23

    Es geht weiter Auswärts mit dem engen Programm! Wir reisen nach Küsnacht ☝️ Wie üblich ist das Spiel auf swissleague.tv sowie Sky verfügbar 🖥


    ◇ #SwissLeague ◇ #Commitment ◇ #Passion ◇ #Respect ◇


    Foto


    ------------------------------------------------------------


    https://www.facebook.com/ehcbasel1932 21.11.23

    On the Road again 🚍 In Küsnacht spielen wir weiter 😎 Let's Go!


    Gameday Video: https://www.facebook.com/ehcbasel1932/videos/905115003822070


    ◇ #SwissLeague ◇ #Commitment ◇ #Passion ◇ #Respect ◇


    ------------------------------------------------------------


    https://www.facebook.com/ehcbasel1932 21.11.23

    Und so spielen wir heute 🔥 Heute nicht dabei: Meile & Füllemann (SC Bern 🐻), Henauer & Liniger (🩹 bei beiden wird eine baldige Rückkehr erwartet), Warmbrodt & Schaub (🏒SC Langenthal) ℹ️ Um 20 Uhr geht es los 🔥


    ◇ #SwissLeague ◇ #Commitment ◇ #Passion ◇ #Respect ◇


    Fotos


    ------------------------------------------------------------


    https://www.facebook.com/stori…Dg2OTU=?view_single=false


    3 Videos/Animationen und folgende Fotos:


    Fotos


    ------------------------------------------------------------


    https://www.facebook.com/ehcbasel1932 21.11.23

    Wir haben ein sehr intensiven Hockeyabend erlebt, den wir leider mit 3:2 Auswärts in Küsnacht verlieren. Das Spiel war ausgeglichen, aber schlussendlich war es ein Powerplaytor zu viel.

    Nächstes Spiel am Samstag in der St. Jakob Arena!


    Foto


    ------------------------------------------------------------


    Spielbericht:

    Siegesserie bei den GCK Lions beendet

    (Bericht: Reto Büchler)


    https://ehcbasel.ch/2023/11/gck-lions-vs-ehc-basel-5/


    ------------------------------------------------------------


    Video:

    - Highlights: https://swissleague.tv/event/35065/gck-lions-ehc-basel


    ------------------------------------------------------------


    https://www.bazonline.ch/ehc-2…er-gegen-scb-776664571534

    Eishockey: Erste Niederlage für den EHC Basel nach Siegesserie

    Nachdem der EHC Basel am Dienstag unter Tages mit dem EHC Thun seinen Halbfinalgegner im Cup zugelost bekommen hatte, stand er am Abend bereits wieder in der Swiss League auf dem Eis. Gegner waren auswärts die GCK Lions. Nach fünf Siegen in der Liga in Serie mussten die Basler gegen die zweitplatzierten Zürcher jedoch wieder einmal eine Niederlage einstecken – am Ende stand es 2:3. Dabei sah es zu Beginn der Partie danach aus, als ob der EHC die tolle Form aus den vorherigen Spielen beibehalten könnte: Dario Kummer brachte sein Team in der 6. Minute in Führung. Doch dann realisierten die Lions den schnellen Ausgleich und erzielten im Mitteldrittel im Powerplay das 2:1. Nach einem weiteren Treffer des Heimteams zu Beginn des Schlussdrittels kam das Anschlusstor durch Jakob Stukel kurz vor Schluss letztlich zu spät. Durch die Basler Niederlage weisen sie als Dritte in der Tabelle nun wieder einen Rückstand von sechs Punkten auf die Zürcher auf. Die nächste Chance, diesen zu verkleinern, bietet sich am Samstag, wenn der EHC Winterthur um 17.30 Uhr in der St.-Jakob-Arena zu Gast ist. (dsc)


    GCK Lions - EHC Basel 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

    Kunsteisbahn, Küsnacht. – 210 Zuschauer.

    Tore: 6. Kummer (Sturny) 0:1. 11. Graf (Böhler) 1:1. 39. Henry (Blaser) 2:1. 46. Böhler (Neuenschwander) 3:1. 58. Stukel (Sablatnig, Supinski) 3:2.

    EHC Basel: Haller (ET: Stauffacher); Nater, Rouiller, Aeschbach, Bachofner; Zubler, Bircher, Higgins; Näf, Küng, Sablatnig, Ryser; Supinski, Kummer, Brügger, Rexha; Stukel, Sturny, Fuss, Hüsler.


    Weitere Informationen zur Partie finden Sie hier.


    ------------------------------------------------------------


    https://www.bzbasel.ch/sport/b…all-uebersicht-ld.2540787

    10:10 Uhr 22. NOVEMBER

    EHC Basel verliert erstmals nach fünf Siegen in Serie

    Eishockey: Der EHC Basel reihte zuletzt fünf Siege in Folge aneinander. Die Siegesserie riss am Dienstagabend bei der 2:3-Niederlage bei den GCK Lions. Das frühe Führungstor von Dario Kummer in der fünften Minute und der späte Anschlusstreffer durch Jakob Stukel reichten den Basler nicht zum Erfolg. Der EHC Basel belegt den dritten Tabellenplatz in der Nationalliga B. (cop)

    Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers (Gustav Mahler 1860-1911)

  • Stats Direktbegegung 23/24

    Scorerliste

    01. 02 Sp | 02 T 1.00 % - 02 A ( 00 / 02 ) 04 Pkt 2.00 % | 33 V Rouiller Anthony

    02. 02 Sp | 02 T 1.00 % - 01 A ( 01 / 00 ) 03 Pkt 1.50 % | 78 S Sopa Kyen

    03. 02 Sp | 01 T 0.50 % - 02 A ( 02 / 00 ) 03 Pkt 1.50 % | 61 S Küng Vincenzo

    04. 02 Sp | 01 T 0.50 % - 02 A ( 01 / 01 ) 03 Pkt 1.50 % | 64 S Backman Victor

    05. 02 Sp | 01 T 0.50 % - 02 A ( 00 / 02 ) 03 Pkt 1.50 % | 98 S Sturny Jules

    06. 02 Sp | 02 T 1.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 02 Pkt 1.00 % | 62 S Graf Marlon

    07. 02 Sp | 00 T 0.00 % - 02 A ( 01 / 01 ) 02 Pkt 1.00 % | 28 V Ustinkov Daniil

    08. 01 Sp | 01 T 1.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 01 Pkt 1.00 % | 12 S Cedric Hüsler

    08. 01 Sp | 01 T 1.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 01 Pkt 1.00 % | 15 S Sablatnig Yanick

    10. 02 Sp | 00 T 0.00 % - 01 A ( 01 / 00 ) 01 Pkt 0.50 % | 10 S Stukel Jakob

    10. 02 Sp | 00 T 0.00 % - 01 A ( 01 / 00 ) 01 Pkt 0.50 % | 71 S Supinski Brett

    10. 02 Sp | 00 T 0.00 % - 01 A ( 01 / 00 ) 01 Pkt 0.50 % | 10 S Neuenschwander Jan

    10. 02 Sp | 00 T 0.00 % - 01 A ( 01 / 00 ) 01 Pkt 0.50 % | 14 S Mettler Julian

    14. 01 Sp | 00 T 0.00 % - 01 A ( 01 / 00 ) 01 Pkt 1.00 % | 18 S Fuss Noah

    14. 01 Sp | 00 T 0.00 % - 01 A ( 01 / 00 ) 01 Pkt 1.00 % | 51 S Brügger Sandro

    16. 02 Sp | 00 T 0.00 % - 01 A ( 00 / 01 ) 01 Pkt 0.50 % | 25 S Ryser Vincent

    16. 02 Sp | 00 T 0.00 % - 01 A ( 00 / 01 ) 01 Pkt 0.50 % | 92 S Näf Santiago

    16. 02 Sp | 00 T 0.00 % - 01 A ( 00 / 01 ) 01 Pkt 0.50 % | 26 S Truog Livio

    16. 02 Sp | 00 T 0.00 % - 01 A ( 00 / 01 ) 01 Pkt 0.50 % | 70 V Blaser Yannick

    20. 02 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 07 V Nater Jens

    20. 02 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 16 S Rexha Alban

    20. 02 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 17 S Schaub Jamie

    20. 02 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 24 S Bachofner Lucas

    20. 02 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 50 V Aeschbach Cédric

    20. 02 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 53 V Higgins Tyler

    20. 02 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 86 V Bircher Alain

    20. 02 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 93 S Schwab Robin

    20. 02 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 04 V Sejejs Nauris

    20. 02 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 05 V Landolt Silvan

    20. 02 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 07 S Kärki Jarno

    20. 02 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 08 S Böhler Noah

    20. 02 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 15 V Buchli Dominic

    20. 02 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 24 V Murer Fabio

    20. 02 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 29 S Schaller Timotée

    20. 02 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 33 S Hinterkircher Mattia

    20. 02 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 85 S Leone Robin

    37. 01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 05 V Zubler Patrick

    37. 01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 14 V Füllemann Louis

    37. 01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 20 V Warmbrodt Nicolas Yanick

    37. 01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 28 V Meile Nick

    37. 01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 94 S Kummer Dario

    37. 01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 12 V Guebey Enzo

    37. 01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 13 S Henry Joel

    37. 01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 21 S Spring Jan

    37. 01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 77 S Bachofner Jérôme

    37. 01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 92 V Quinn Benjamin


    Torhüter
    00. 08 Sp (04 ST / 04 ET) | 04:12:48 Min - 11 GT = 22:59 Zeit pro Tor | 134 Shot - 123 G/Shot = 91.79 % |0 SO |
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    01. 02 Sp (01 ST / 01 ET) | 01:05:00 Min - 01 GT = 65:00 Zeit pro Tor | 032 Shot - 031 G/Shot = 96.88 % |0 SO | 42 T Fabio Haller

    02. 02 Sp (02 ST / 00 ET) | 02:06:24 Min - 06 GT = 21:04 Zeit pro Tor | 079 Shot - 073 G/Shot = 92.41 % |0 SO | 56 T Lorin Grüter
    03. 02 Sp (01 ST / 01 ET) | 01:01:24 Min - 04 GT = 15:21 Zeit pro Tor | 023 Shot - 019 G/Shot = 82.61 % |0 SO |
    32 T Andri Henauer
    04. 02 Sp (00 ST / 02 ET) | 00:00:00 Min - 00 GT = 00:00 Zeit pro Tor | 000 Shot - 000 G/Shot = 00.00 % |0 SO | 20 T Sascha Ruppelt

    00. 00 Sp (00 ST / 00 ET) | 00:00:00 Min - 00 GT = 00:00 Zeit pro Tor | Ohne Torhüter


    Strafen

    01. 02 Sp | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 04 PIM 2.00 PIM/Sp | 07 S Kärki Jarno

    01. 02 Sp | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 04 PIM 2.00 PIM/Sp | 64 S Backman Victor

    03. 01 Sp | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 02 PIM 2.00 PIM/Sp | 28 V Meile Nick

    03. 01 Sp | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 02 PIM 2.00 PIM/Sp | 94 S Kummer Dario

    03. 02 Sp | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 02 PIM 1.00 PIM/Sp | 10 S Stukel Jakob

    03. 02 Sp | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 02 PIM 1.00 PIM/Sp | 61 S Küng Vincenzo

    03. 02 Sp | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 02 PIM 1.00 PIM/Sp | 86 V Bircher Alain

    03. 02 Sp | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 02 PIM 1.00 PIM/Sp | 08 S Böhler Noah

    03. 02 Sp | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 02 PIM 1.00 PIM/Sp | 10 S Neuenschwander Jan

    03. 02 Sp | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 02 PIM 1.00 PIM/Sp | 28 V Ustinkov Daniil

    03. 02 Sp | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 02 PIM 1.00 PIM/Sp | 70 V Blaser Yannick


    +/-

    01. 02 Sp | 3 | 33 V Rouiller Anthony

    02. 02 Sp | 2 | 14 S Mettler Julian

    02. 02 Sp | 2 | 62 S Graf Marlon

    02. 02 Sp | 2 | 64 S Backman Victor

    02. 02 Sp | 2 | 78 S Sopa Kyen

    06. 02 Sp | 1 | 25 S Ryser Vincent

    06. 02 Sp | 1 | 61 S Küng Vincenzo

    06. 02 Sp | 1 | 93 S Schwab Robin

    06. 02 Sp | 1 | 04 V Sejejs Nauris

    06. 02 Sp | 1 | 05 V Landolt Silvan

    06. 02 Sp | 1 | 26 S Truog Livio

    06. 02 Sp | 1 | 28 V Ustinkov Daniil

    06. 01 Sp | 1 | 12 S Cedric Hüsler

    06. 01 Sp | 1 | 15 S Sablatnig Yanick

    06. 01 Sp | 1 | 51 S Brügger Sandro

    06. 01 Sp | 1 | 12 V Guebey Enzo

    17. 02 Sp | 0 | 16 S Rexha Alban

    17. 02 Sp | 0 | 24 S Bachofner Lucas

    17. 02 Sp | 0 | 86 V Bircher Alain

    17. 02 Sp | 0 | 92 S Näf Santiago

    17. 02 Sp | 0 | 98 S Sturny Jules

    17. 02 Sp | 0 | 10 S Neuenschwander Jan

    17. 02 Sp | 0 | 24 V Murer Fabio

    17. 02 Sp | 0 | 29 S Schaller Timotée

    17. 02 Sp | 0 | 33 S Hinterkircher Mattia

    17. 01 Sp | 0 | 05 V Zubler Patrick

    17. 01 Sp | 0 | 14 V Füllemann Louis

    17. 01 Sp | 0 | 20 V Warmbrodt Nicolas Yanick

    17. 01 Sp | 0 | 94 S Kummer Dario

    17. 01 Sp | 0 | 13 S Henry Joel

    17. 01 Sp | 0 | 21 S Spring Jan

    17. 01 Sp | 0 | 92 V Quinn Benjamin

    33. 02 Sp | -1 | 07 V Nater Jens

    33. 02 Sp | -1 | 17 S Schaub Jamie

    33. 02 Sp | -1 | 50 V Aeschbach Cédric

    33. 02 Sp | -1 | 53 V Higgins Tyler

    33. 02 Sp | -1 | 71 S Supinski Brett

    33. 02 Sp | -1 | 08 S Böhler Noah

    33. 01 Sp | -1 | 18 S Fuss Noah

    40. 02 Sp | -2 | 10 S Stukel Jakob

    40. 02 Sp | -2 | 07 S Kärki Jarno

    40. 02 Sp | -2 | 15 V Buchli Dominic

    40. 02 Sp | -2 | 70 V Blaser Yannick

    40. 02 Sp | -2 | 85 S Leone Robin

    40. 01 Sp | -2 | 77 S Bachofner Jérôme

    46. 01 Sp | -3 | 28 V Meile Nick


    Bully

    01. 01 Sp | 14 FOW - 06 FOL - 70.00 % | 94 S Kummer Dario

    02. 01 Sp | 09 FOW - 05 FOL - 64.29 % | 18 S Fuss Noah

    03. 01 Sp | 05 FOW - 03 FOL - 62.50 % | 51 S Brügger Sandro

    04. 02 Sp | 03 FOW - 02 FOL - 60.00 % | 25 S Ryser Vincent

    05. 02 Sp | 28 FOW - 20 FOL - 58.33 % | 71 S Supinski Brett

    06. 02 Sp | 17 FOW - 16 FOL - 51.52 % | 07 S Kärki Jarno

    07. 02 Sp | 08 FOW - 09 FOL - 47.06 % | 16 S Rexha Alban

    08. 01 Sp | 05 FOW - 06 FOL - 45.45 % | 13 S Henry Joel

    09. 02 Sp | 08 FOW - 12 FOL - 40.00 % | 08 S Böhler Noah

    10. 02 Sp | 02 FOW - 04 FOL - 33.33 % | 64 S Backman Victor

    10. 02 Sp | 02 FOW - 04 FOL - 33.33 % | 78 S Sopa Kyen

    12. 02 Sp | 06 FOW - 13 FOL - 31.58 % | 10 S Neuenschwander Jan

    13. 02 Sp | 05 FOW - 12 FOL - 29.41 % | 14 S Mettler Julian


    Eiszeit

    01. 02 Sp | 49:22 | 70 V Blaser Yannick

    02. 02 Sp | 47:08 | 64 S Backman Victor

    03. 02 Sp | 44:21 | 71 S Supinski Brett

    04. 02 Sp | 42:29 | 07 V Nater Jens

    05. 02 Sp | 42:07 | 98 S Sturny Jules

    06. 02 Sp | 41:18 | 61 S Küng Vincenzo

    07. 02 Sp | 40:52 | 33 V Rouiller Anthony

    08. 02 Sp | 40:18 | 05 V Landolt Silvan

    09. 02 Sp | 40:15 | 10 S Stukel Jakob

    10. 02 Sp | 38:50 | 50 V Aeschbach Cédric

    11. 02 Sp | 37:19 | 78 S Sopa Kyen

    12. 02 Sp | 36:12 | 07 S Kärki Jarno

    13. 02 Sp | 36:08 | 28 V Ustinkov Daniil

    14. 02 Sp | 34:58 | 04 V Sejejs Nauris

    15. 02 Sp | 33:00 | 85 S Leone Robin

    16. 02 Sp | 29:16 | 92 S Näf Santiago

    17. 02 Sp | 28:17 | 14 S Mettler Julian

    18. 02 Sp | 28:04 | 10 S Neuenschwander Jan

    19. 02 Sp | 28:03 | 86 V Bircher Alain

    20. 02 Sp | 27:29 | 62 S Graf Marlon

    21. 02 Sp | 24:53 | 26 S Truog Livio

    22. 02 Sp | 24:32 | 53 V Higgins Tyler

    23. 02 Sp | 24:18 | 24 V Murer Fabio

    24. 02 Sp | 23:39 | 33 S Hinterkircher Mattia

    25. 02 Sp | 22:41 | 15 V Buchli Dominic

    26. 02 Sp | 22:29 | 16 S Rexha Alban

    27. 02 Sp | 22:22 | 17 S Schaub Jamie

    28. 02 Sp | 22:21 | 25 S Ryser Vincent

    29. 02 Sp | 21:54 | 93 S Schwab Robin

    30. 02 Sp | 21:11 | 08 S Böhler Noah

    31. 01 Sp | 20:54 | 05 V Zubler Patrick

    32. 01 Sp | 19:51 | 77 S Bachofner Jérôme

    33. 01 Sp | 18:51 | 14 V Füllemann Louis

    34. 01 Sp | 18:44 | 94 S Kummer Dario

    35. 01 Sp | 18:16 | 12 V Guebey Enzo

    36. 01 Sp | 18:05 | 18 S Fuss Noah

    37. 01 Sp | 16:55 | 92 V Quinn Benjamin

    38. 01 Sp | 15:59 | 13 S Henry Joel

    39. 01 Sp | 15:49 | 15 S Sablatnig Yanick

    40. 01 Sp | 15:45 | 51 S Brügger Sandro

    41. 01 Sp | 13:54 | 12 S Cedric Hüsler

    42. 02 Sp | 13:30 | 29 S Schaller Timotée

    43. 02 Sp | 12:00 | 24 S Bachofner Lucas

    44. 01 Sp | 11:07 | 21 S Spring Jan

    45. 01 Sp | 07:25 | 20 V Warmbrodt Nicolas Yanick

    46. 01 Sp | 06:49 | 28 V Meile Nick

  • …und hole hoffentlig 3 Pünktli :sprint:


    Ich bi aber lut mim Tip, scho e weneli pessimistischer, wird sicher schwer.

  • drfür schnurrt dr Plauderi nid soviel Mist, wie anderstwo;)

    Also das letzte mal hat er sehr viel Mist erzählt. Er meinte z.Bsp.:

    - Ich habe zwar nichts gesehen, aber müsste das nicht eine Strafe geben?

    - Oder er meinte er hätte die Situation am anderen Ende der Eishalle besser gesehen als der Linienrichter der 3 Meter daneben stand...

    Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers (Gustav Mahler 1860-1911)

  • Ich schlisse mich droopy an. Unserer Spieler wirkten heute sehr müde, was nach diesem Monster Programm an Spielen auch nicht weiter erstaunlich ist. Der EHC ist für so was schlicht nicht breit genug aufgestellt. Was aber kein Vorwurf sein soll. Denn dafür fehlen derzeit noch schlicht die mittel. Die Mannschaft hat ihr bestes gegeben und bis zum Schluss gekämpft und das spricht für sich. Am Samstag geht es weiter und ich denke das dann die Beine wieder frischer sind als sie es heute waren.

  • takes a lot of energy to pull away from all that holding and grabbing

    I don't know why Basel is holding and grabbing that much in each game. In my opinion they are technical good, so they don't need that. They should definitely work more with the stick. Is it the wish of the coach to use that much holding and grabbing?

    Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers (Gustav Mahler 1860-1911)

  • https://www.facebook.com/ehcbasel1932 21.11.23

    Wir haben ein sehr intensiven Hockeyabend erlebt, den wir leider mit 3:2 Auswärts in Küsnacht verlieren. Das Spiel war ausgeglichen, aber schlussendlich war es ein Powerplaytor zu viel.

    Nächstes Spiel am Samstag in der St. Jakob Arena!


    Foto

    …het‘s usser däne 10 EHC Fan‘s, au no e paar anderi Zueschauer ka?

    Das isch jo wirklig beschämend gsi und das in dr zweitoberschte Liga.

    Dass das e wirklige Spitzekampf gsi isch, kunnt no derzue.


    Am Samschtig kunnt wider emol Winterthur, do könne sich d’Boy‘s

    denn wider moralisch ufbaue, bevors ins nöggschte schwere Uswärtsspiel goht :sprint: