Jubilare: 50 + 100 Pflichspiele (Meisterschaft/Cup)

  • 16.09.22 - 14.09.23 | 050 Spiele | 32 T Andri Henauer

    50 Sp (34 ST / 16 ET) 1 AUS - 0 EIN | 33:42:33 Min - 82 GT = 24:40 Zeit pro Tor | 1192 SA - 1110 SVS = 93.12 % | 2 SO | 1 Pkt | 0 PIM
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    04 Sp (02 ST / 02 ET) 0 AUS - 0 EIN | 02:04:26 Min - 04 GT = 31:07 Zeit pro Tor | 0098 SA - 0094 SVS = 95.92 % | 0 SO | 0 Pkt | 0 PIM -> Visp
    05 Sp (04 ST / 01 ET) 0 AUS - 0 EIN | 03:58:58 Min - 07 GT = 34:08 Zeit pro Tor | 0162 SA - 0155 SVS = 95.68 % | 0 SO | 0 Pkt | 0 PIM -> Sierre
    05 Sp (05 ST / 00 ET) 0 AUS - 0 EIN | 05:01:45 Min - 07 GT = 43:06 Zeit pro Tor | 0161 SA - 0154 SVS = 95.65 % | 1 SO | 0 Pkt | 0 PIM -> Thurgau
    04 Sp (01 ST / 03 ET) 0 AUS - 0 EIN | 01:00:00 Min - 02 GT = 30:00 Zeit pro Tor | 0044 SA - 0042 SVS = 95.45 % | 0 SO | 0 Pkt | 0 PIM -> Olten
    05 Sp (04 ST / 01 ET) 0 AUS - 0 EIN | 04:00:00 Min - 07 GT = 34:17 Zeit pro Tor | 0126 SA - 0119 SVS = 94.44 % | 1 SO | 0 Pkt | 0 PIM -> Winterthur
    11 Sp (08 ST / 03 ET) 1 AUS - 0 EIN | 07:40:14 Min - 19 GT = 24:13 Zeit pro Tor | 0282 SA - 0263 SVS = 93.26 % | 0 SO | 0 Pkt | 0 PIM -> GCK
    05 Sp (03 ST / 02 ET) 0 AUS - 0 EIN | 02:59:42 Min - 13 GT = 13:49 Zeit pro Tor | 0130 SA - 0117 SVS = 90.00 % | 0 SO | 0 Pkt | 0 PIM -> La ChdF
    05 Sp (04 ST / 01 ET) 0 AUS - 0 EIN | 03:58:31 Min - 13 GT = 18:21 Zeit pro Tor | 0129 SA - 0116 SVS = 89.92 % | 0 SO | 1 Pkt | 0 PIM -> Langenthal

    06 Sp (03 ST / 03 ET) 0 AUS - 0 EIN | 02:58:57 Min - 10 GT = 17:54 Zeit pro Tor | 0060 SA - 0050 SVS = 83.33 % | 0 SO | 0 Pkt | 0 PIM -> Rockets

  • 16.09.22 - 03.10.23 | 50 Spiele | 71 S Brett Supinski


    50 Sp | 22 T 0.44 % - 32 A ( 21 / 11 ) 54 Pkt 1.08 % | 16 PIM
    49 Sp | 22 T 0.45 % - 32 A ( 21 / 11 ) 54 Pkt 1.10 % | 16 PIM - > Meisterschaft
    01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM - > Cup
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    10 Sp | 06 T 0.60 % - 07 A ( 04 / 03 ) 13 Pkt 1.30 % | 04 PIM - > GCK

    05 Sp | 01 T 0.20 % - 07 A ( 04 / 03 ) 08 Pkt 1.60 % | 00 PIM - > Rockets

    05 Sp | 05 T 1.00 % - 02 A ( 02 / 00 ) 07 Pkt 1.40 % | 00 PIM - > La ChdF

    05 Sp | 04 T 0.80 % - 03 A ( 03 / 00 ) 07 Pkt 1.40 % | 02 PIM - > Winterthur

    05 Sp | 02 T 0.40 % - 03 A ( 03 / 00 ) 05 Pkt 1.00 % | 04 PIM - > Olten

    05 Sp | 02 T 0.40 % - 03 A ( 01 / 02 ) 05 Pkt 1.00 % | 00 PIM - > Sierre

    04 Sp | 01 T 0.25 % - 04 A ( 02 / 02 ) 05 Pkt 1.25 % | 00 PIM - > Langenthal

    04 Sp | 01 T 0.25 % - 02 A ( 02 / 00 ) 03 Pkt 0.75 % | 02 PIM - > Visp

    05 Sp | 00 T 0.00 % - 01 A ( 00 / 01 ) 01 Pkt 0.20 % | 04 PIM - > Thurgau

    01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM - > Martigny

    01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM - > Wiki-Münsingen

  • 18.09.21 - 20.10.23 | 100 Spiele | 15 S Yanick Sablatnig


    100 Sp | 41 T 0.41 % - 33 A ( 21 / 12 ) 74 Pkt 0.74 % | 92 PIM
    98 Sp | 40 T 0.41 % - 30 A ( 19 / 11 ) 70 Pkt 0.71 % | 92 PIM - > Meisterschaft
    02 Sp | 01 T 0.50 % - 03 A ( 02 / 01 ) 04 Pkt 2.00 % | 00 PIM - > Cup
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    07 Sp | 06 T 0.86 % - 03 A ( 02 / 01 ) 09 Pkt 1.29 % | 06 PIM - > Rockets

    06 Sp | 03 T 0.50 % - 04 A ( 03 / 01 ) 07 Pkt 1.17 % | 02 PIM - > Sierre

    05 Sp | 04 T 0.80 % - 01 A ( 00 / 01 ) 05 Pkt 1.00 % | 00 PIM - > Visp

    05 Sp | 02 T 0.40 % - 03 A ( 00 / 03 ) 05 Pkt 1.00 % | 04 PIM - > Lyss

    07 Sp | 03 T 0.43 % - 01 A ( 01 / 00 ) 04 Pkt 0.57 % | 06 PIM - > GCK

    04 Sp | 03 T 0.75 % - 01 A ( 01 / 00 ) 04 Pkt 1.00 % | 00 PIM - > Chur

    07 Sp | 03 T 0.43 % - 01 A ( 00 / 01 ) 04 Pkt 0.57 % | 04 PIM - > Huttwil

    04 Sp | 02 T 0.50 % - 02 A ( 02 / 00 ) 04 Pkt 1.00 % | 04 PIM - > Bülach

    03 Sp | 02 T 0.67 % - 02 A ( 02 / 00 ) 04 Pkt 1.33 % | 02 PIM - > Wiki-Münsingen

    02 Sp | 02 T 1.00 % - 02 A ( 02 / 00 ) 04 Pkt 2.00 % | 00 PIM - > Thun

    04 Sp | 02 T 0.50 % - 02 A ( 01 / 01 ) 04 Pkt 1.00 % | 04 PIM - > Seewen

    06 Sp | 01 T 0.17 % - 03 A ( 02 / 01 ) 04 Pkt 0.67 % | 09 PIM - > Winterthur

    04 Sp | 03 T 0.75 % - 00 A ( 00 / 00 ) 03 Pkt 0.75 % | 06 PIM - > Dübendorf

    05 Sp | 02 T 0.40 % - 01 A ( 01 / 00 ) 03 Pkt 0.60 % | 02 PIM - > Langenthal

    05 Sp | 01 T 0.20 % - 02 A ( 00 / 02 ) 03 Pkt 0.60 % | 06 PIM - > Olten

    04 Sp | 01 T 0.25 % - 01 A ( 01 / 00 ) 02 Pkt 0.50 % | 02 PIM - > Arosa

    02 Sp | 01 T 0.50 % - 01 A ( 01 / 00 ) 02 Pkt 1.00 % | 00 PIM - > Düdingen

    07 Sp | 00 T 0.00 % - 01 A ( 01 / 00 ) 01 Pkt 0.14 % | 29 PIM - > Martigny

    06 Sp | 00 T 0.00 % - 01 A ( 01 / 00 ) 01 Pkt 0.17 % | 02 PIM - > Thurgau

    01 Sp | 00 T 0.00 % - 01 A ( 00 / 01 ) 01 Pkt 1.00 % | 00 PIM - > Oberlangenegg

    06 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 04 PIM - > La ChdF

  • 18.09.21 - 24.10.23 | 100 Spiele | 05 V Patrick Zubler


    100 Sp | 14 T 0.14 % - 47 A ( 17 / 30 ) 61Pkt 0.61 % | 58 PIM

    99 Sp | 14 T 0.14 % - 47 A ( 17 / 30 ) 61 Pkt 0.62 % | 56 PIM - > Meisterschaft

    01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 02 PIM - > Cup

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    11 Sp | 01 T 0.09 % - 05 A ( 01 / 04 ) 06 Pkt 0.55 % | 08 PIM - > GCK

    07 Sp | 01 T 0.14 % - 05 A ( 00 / 05 ) 06 Pkt 0.86 % | 00 PIM - > Rockets

    06 Sp | 00 T 0.00 % - 06 A ( 00 / 06 ) 06 Pkt 1.00 % | 04 PIM - > Winterthur

    03 Sp | 01 T 0.33 % - 04 A ( 04 / 00 ) 05 Pkt 1.67 % | 02 PIM - > Bülach

    08 Sp | 02 T 0.25 % - 02 A ( 01 / 01 ) 04 Pkt 0.50 % | 06 PIM - > Martigny
    07 Sp | 02 T 0.29 % - 02 A ( 01 / 01 ) 04 Pkt 0.57 % | 06 PIM - > Huttwil

    05 Sp | 02 T 0.40 % - 02 A ( 01 / 01 ) 04 Pkt 0.80 % | 02 PIM - > Lyss

    05 Sp | 00 T 0.00 % - 04 A ( 02 / 02 ) 04 Pkt 0.80 % | 06 PIM - > Visp

    05 Sp | 00 T 0.00 % - 04 A ( 01 / 03 ) 04 Pkt 0.80 % | 00 PIM - > Langenthal

    03 Sp | 01 T 0.33 % - 02 A ( 01 / 01 ) 03 Pkt 1.00 % | 00 PIM - > Chur

    07 Sp | 00 T 0.00 % - 03 A ( 01 / 02 ) 03 Pkt 0.43 % | 10 PIM - > La ChdF

    06 Sp | 01 T 0.17 % - 01 A ( 01 / 00 ) 02 Pkt 0.33 % | 00 PIM - > Olten

    07 Sp | 01 T 0.14 % - 01 A ( 00 / 01 ) 02 Pkt 0.29 % | 04 PIM - > Thurgau

    06 Sp | 01 T 0.17 % - 01 A ( 00 / 01 ) 02 Pkt 0.33 % | 02 PIM - > Sierre

    02 Sp | 00 T 0.00 % - 02 A ( 02 / 00 ) 02 Pkt 1.00 % | 02 PIM - > Düdingen

    02 Sp | 01 T 0.50 % - 00 A ( 00 / 00 ) 01 Pkt 0.50 % | 02 PIM - > Dübendorf

    02 Sp | 00 T 0.00 % - 01 A ( 01 / 00 ) 01 Pkt 0.50 % | 00 PIM - > Arosa

    03 Sp | 00 T 0.00 % - 01 A ( 00 / 01 ) 01 Pkt 0.33 % | 02 PIM - > Wiki-Münsingen

    02 Sp | 00 T 0.00 % - 01 A ( 00 / 01 ) 01 Pkt 0.50 % | 00 PIM - > Thun

    03 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 02 PIM - > Seewen

  • 18.09.21 - 24.10.23 | 100 Spiele | 16 S Alban Rexha

    100 Sp | 23 T 0.23 % - 35 A ( 20 / 15 ) 58Pkt 0.58 % | 20 PIM

    99 Sp | 23 T 0.23 % - 35 A ( 20 / 15 ) 58 Pkt 0.59 % | 20 PIM - > Meisterschaft

    01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM - > Cup

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    03 Sp | 05 T 1.67 % - 04 A ( 03 / 01 ) 09 Pkt 3.00 % | 00 PIM - > Bülach

    07 Sp | 02 T 0.29 % - 04 A ( 03 / 01 ) 06 Pkt 0.86 % | 00 PIM - > Rockets

    08 Sp | 04 T 0.50 % - 01 A ( 01 / 00 ) 05 Pkt 0.63 % | 02 PIM - > Martigny

    12 Sp | 01 T 0.08 % - 04 A ( 03 / 01 ) 05 Pkt 0.42 % | 02 PIM - > GCK

    05 Sp | 01 T 0.20 % - 04 A ( 02 / 02 ) 05 Pkt 1.00 % | 00 PIM - > Lyss

    03 Sp | 01 T 0.33 % - 04 A ( 01 / 03 ) 05 Pkt 1.67 % | 00 PIM - > Seewen

    06 Sp | 03 T 0.50 % - 01 A ( 00 / 01 ) 04 Pkt 0.67 % | 02 PIM - > Visp

    06 Sp | 01 T 0.17 % - 02 A ( 02 / 00 ) 03 Pkt 0.50 % | 00 PIM - > Winterthur

    02 Sp | 01 T 0.50 % - 02 A ( 02 / 00 ) 03 Pkt 1.50 % | 00 PIM - > Arosa

    06 Sp | 01 T 0.17 % - 02 A ( 01 / 01 ) 03 Pkt 0.50 % | 00 PIM - > Sierre

    02 Sp | 00 T 0.00 % - 03 A ( 01 / 02 ) 03 Pkt 1.50 % | 02 PIM - > Düdingen

    03 Sp | 01 T 0.33 % - 01 A ( 01 / 00 ) 02 Pkt 0.67 % | 00 PIM - > Wiki-Münsingen

    07 Sp | 00 T 0.00 % - 02 A ( 00 / 02 ) 02 Pkt 0.29 % | 00 PIM - > Huttwil

    04 Sp | 01 T 0.25 % - 00 A ( 00 / 00 ) 01 Pkt 0.25 % | 02 PIM - > Langenthal

    02 Sp | 01 T 0.50 % - 00 A ( 00 / 00 ) 01 Pkt 0.50 % | 00 PIM - > Chur

    02 Sp | 00 T 0.00 % - 01 A ( 00 / 01 ) 01 Pkt 0.50 % | 00 PIM - > Dübendorf

    07 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 06 PIM - > La ChdF

    07 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM - > Thurgau

    06 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 02 PIM - > Olten

    02 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 02 PIM - > Thun

  • 13.02.22 - 24.10.23 | 50 Spiele | 20 V Nicolas Yanick Warmbrodt

    50 Sp | 02 T 0.04 % - 16 A ( 08 / 08 ) 18 Pkt 0.36 % | 10 PIM

    49 Sp | 01 T 0.02 % - 16 A ( 08 / 08 ) 17 Pkt 0.35 % | 10 PIM - > Meisterschaft

    01 Sp | 01 T 1.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 01 Pkt 1.00 % | 00 PIM - > Cup

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    05 Sp | 01 T 0.20 % - 04 A ( 03 / 01 ) 05 Pkt 1.00 % | 00 PIM - > Winterthur

    10 Sp | 00 T 0.00 % - 03 A ( 01 / 02 ) 03 Pkt 0.30 % | 00 PIM - > GCK

    04 Sp | 00 T 0.00 % - 02 A ( 02 / 00 ) 02 Pkt 0.50 % | 06 PIM - > Langenthal

    06 Sp | 00 T 0.00 % - 02 A ( 01 / 01 ) 02 Pkt 0.33 % | 00 PIM - > Visp

    03 Sp | 00 T 0.00 % - 02 A ( 01 / 01 ) 02 Pkt 0.67 % | 00 PIM - > Rockets

    01 Sp | 01 T 1.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 01 Pkt 1.00 % | 00 PIM - > Wiki-Münsingen

    05 Sp | 00 T 0.00 % - 01 A ( 00 / 01 ) 01 Pkt 0.20 % | 00 PIM - > La ChdF

    05 Sp | 00 T 0.00 % - 01 A ( 00 / 01 ) 01 Pkt 0.20 % | 02 PIM - > Thurgau

    04 Sp | 00 T 0.00 % - 01 A ( 00 / 01 ) 01 Pkt 0.25 % | 00 PIM - > Sierre

    04 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 02 PIM - > Olten
    02 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM - > Martigny

    01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM - > Dübendorf

  • 13.02.22 - 27.10.23 | 50 Spiele | 92 S Santiago Näf

    50 Sp | 07 T 0.14 % - 10 A ( 07 / 03 ) 17 Pkt 0.34 % | 18 PIM

    48 Sp | 05 T 0.10 % - 08 A ( 05 / 03 ) 13 Pkt 0.27 % | 18 PIM - > Meisterschaft

    02 Sp | 02 T 1.00 % - 02 A ( 02 / 00 ) 04 Pkt 2.00 % | 00 PIM - > Cup

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    01 Sp | 02 T 2.00 % - 02 A ( 02 / 00 ) 04 Pkt 4.00 % | 00 PIM - > Oberlangenegg

    04 Sp | 02 T 0.50 % - 02 A ( 01 / 01 ) 04 Pkt 1.00 % | 00 PIM - > Rockets

    06 Sp | 01 T 0.17 % - 02 A ( 02 / 00 ) 03 Pkt 0.50 % | 00 PIM - > Visp

    05 Sp | 02 T 0.40 % - 00 A ( 00 / 00 ) 02 Pkt 0.40 % | 00 PIM - > Sierre

    02 Sp | 00 T 0.00 % - 02 A ( 01 / 01 ) 02 Pkt 1.00 % | 00 PIM - > Langenthal

    05 Sp | 00 T 0.00 % - 01 A ( 01 / 00 ) 01 Pkt 0.20 % | 02 PIM - > Winterthur

    07 Sp | 00 T 0.00 % - 01 A ( 00 / 01 ) 01 Pkt 0.14 % | 00 PIM - > GCK

    06 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 04 PIM - > La ChdF

    06 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM - > Thurgau

    04 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM - > Olten

    02 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM - > Martigny

    01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 12 PIM - > Dübendorf

    01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM - > Wiki-Münsingen

  • 25.09.21 - 31.10.23 | 100 Spiele | 24 S Lucas Bachofner

    100 Sp | 05 T 0.05 % - 14 A ( 04 / 10 ) 19 Pkt 0.19 % | 64 PIM
    98 Sp | 04 T 0.04 % - 13 A ( 03 / 10 ) 17 Pkt 0.17 % | 64 PIM - > Meisterschaft

    02 Sp | 01 T 0.50 % - 01 A ( 01 / 00 ) 02 Pkt 1.00 % | 00 PIM - > Cup

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    05 Sp | 00 T 0.00 % - 02 A ( 01 / 01 ) 02 Pkt 0.40 % | 04 PIM - > Sierre

    13 Sp | 00 T 0.00 % - 02 A ( 00 / 02 ) 02 Pkt 0.15 % | 04 PIM - > GCK

    07 Sp | 00 T 0.00 % - 02 A ( 00 / 02 ) 02 Pkt 0.29 % | 10 PIM - > Visp

    06 Sp | 00 T 0.00 % - 02 A ( 00 / 02 ) 02 Pkt 0.33 % | 04 PIM - > La ChdF

    03 Sp | 00 T 0.00 % - 02 A ( 00 / 02 ) 02 Pkt 0.67 % | 02 PIM - > Chur

    06 Sp | 01 T 0.17 % - 00 A ( 00 / 00 ) 01 Pkt 0.17 % | 02 PIM - > Huttwil

    06 Sp | 01 T 0.17 % - 00 A ( 00 / 00 ) 01 Pkt 0.17 % | 02 PIM - > Olten

    07 Sp | 01 T 0.14 % - 00 A ( 00 / 00 ) 01 Pkt 0.14 % | 25 PIM - > Winterthur

    04 Sp | 01 T 0.25 % - 00 A ( 00 / 00 ) 01 Pkt 0.25 % | 00 PIM - > Arosa

    01 Sp | 01 T 1.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 01 Pkt 1.00 % | 00 PIM - > Wiki-Münsingen

    07 Sp | 00 T 0.00 % - 01 A ( 01 / 00 ) 01 Pkt 0.14 % | 00 PIM - > Thurgau

    05 Sp | 00 T 0.00 % - 01 A ( 01 / 00 ) 01 Pkt 0.20 % | 00 PIM - > Lyss

    01 Sp | 00 T 0.00 % - 01 A ( 01 / 00 ) 01 Pkt 1.00 % | 00 PIM - > Oberlangenegg

    06 Sp | 00 T 0.00 % - 01 A ( 00 / 01 ) 01 Pkt 0.17 % | 00 PIM - > Rockets

    07 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 07 PIM - > Martigny

    05 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 02 PIM - > Langenthal

    03 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 02 PIM - > Bülach

    03 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM - > Dübendorf

    03 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM - > Seewen

    01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM - > Düdingen

    01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM - > Thun

  • 16.09.17 - 17.11.23 | 100 Spiele | 51 S Sandro Brügger

    100 Sp | 25 T 0.25 % - 41 A ( 29 / 12 ) 66 Pkt 0.66 % | 34 PIM

    96 Sp | 22 T 0.23 % - 38 A ( 27 / 11 ) 60 Pkt 0.63 % | 60 PIM - > Meisterschaft

    04 Sp | 03 T 0.75 % - 03 A ( 02 / 01 ) 06 Pkt 1.50 % | 06 PIM - > Cup

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    12 Sp | 03 T 0.25 % - 04 A ( 03 / 01 ) 07 Pkt 0.58 % | 12 PIM - > GCK

    06 Sp | 01 T 0.17 % - 06 A ( 03 / 03 ) 07 Pkt 1.17 % | 00 PIM - > Sierre

    05 Sp | 03 T 0.60 % - 03 A ( 03 / 00 ) 06 Pkt 1.20 % | 04 PIM - > Chur

    06 Sp | 03 T 0.50 % - 03 A ( 02 / 01 ) 06 Pkt 1.00 % | 00 PIM - > Winterthur

    04 Sp | 03 T 0.75 % - 02 A ( 01 / 01 ) 05 Pkt 1.25 % | 02 PIM - > Huttwil

    04 Sp | 03 T 0.75 % - 02 A ( 00 / 02 ) 05 Pkt 1.25 % | 02 PIM - > Bülach

    04 Sp | 02 T 0.50 % - 03 A ( 03 / 00 ) 05 Pkt 1.25 % | 02 PIM - > Düdingen

    07 Sp | 01 T 0.14 % - 02 A ( 02 / 00 ) 03 Pkt 0.43 % | 02 PIM - > Olten

    06 Sp | 01 T 0.17 % - 02 A ( 02 / 00 ) 03 Pkt 0.50 % | 00 PIM - > Visp

    01 Sp | 01 T 1.00 % - 02 A ( 01 / 01 ) 03 Pkt 3.00 % | 02 PIM - > Burgdorf

    03 Sp | 00 T 0.00 % - 03 A ( 03 / 00 ) 03 Pkt 1.00 % | 02 PIM - > Martigny

    07 Sp | 02 T 0.29 % - 00 A ( 00 / 00 ) 02 Pkt 0.29 % | 00 PIM - > La ChdF

    06 Sp | 01 T 0.17 % - 01 A ( 01 / 00 ) 02 Pkt 0.33 % | 02 PIM - > Thurgau

    05 Sp | 00 T 0.00 % - 02 A ( 02 / 00 ) 02 Pkt 0.40 % | 00 PIM - > Langenthal

    02 Sp | 00 T 0.00 % - 02 A ( 02 / 00 ) 02 Pkt 1.00 % | 00 PIM - > Thun

    01 Sp | 01 T 1.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 01 Pkt 1.00 % | 00 PIM - > Oberlangenegg

    02 Sp | 00 T 0.00 % - 01 A ( 01 / 00 ) 01 Pkt 0.50 % | 00 PIM - > Neuchâtel

    07 Sp | 00 T 0.00 % - 01 A ( 00 / 01 ) 01 Pkt 0.14 % | 00 PIM - > Rockets

    04 Sp | 00 T 0.00 % - 01 A ( 00 / 01 ) 01 Pkt 0.25 % | 02 PIM - > Seewen

    02 Sp | 00 T 0.00 % - 01 A ( 00 / 01 ) 01 Pkt 0.50 % | 00 PIM - > Morges

    03 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 02 PIM - > Dübendorf

    02 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM - > Wiki-Münsingen

    01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM - > Aarau

  • 18.09.21 - 19.11.23 | 100 Spiele | 7 V Jens Nater


    100 Sp | 06 T 0.06 % - 19 A ( 09 / 10 ) 25 Pkt 0.25 % | 26 PIM

    98 Sp | 06 T 0.06 % - 18 A ( 08 / 10 ) 24 Pkt 0.24 % | 26 PIM - > Meisterschaft

    02 Sp | 00 T 0.00 % - 01 A ( 01 / 00 ) 01 Pkt 0.50 % | 00 PIM - > Cup

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    13 Sp | 01 T 0.08 % - 05 A ( 01 / 04 ) 06 Pkt 0.46 % | 06 PIM - > GCK

    07 Sp | 02 T 0.29 % - 01 A ( 00 / 01 ) 03 Pkt 0.43 % | 00 PIM - > Olten

    05 Sp | 00 T 0.00 % - 02 A ( 02 / 00 ) 02 Pkt 0.40 % | 02 PIM - > Huttwil

    05 Sp | 00 T 0.00 % - 02 A ( 02 / 00 ) 02 Pkt 0.40 % | 00 PIM - > Langenthal

    07 Sp | 00 T 0.00 % - 02 A ( 01 / 01 ) 02 Pkt 0.29 % | 02 PIM - > Sierre

    07 Sp | 00 T 0.00 % - 02 A ( 00 / 02 ) 02 Pkt 0.29 % | 00 PIM - > Rockets

    08 Sp | 01 T 0.13 % - 00 A ( 00 / 00 ) 01 Pkt 0.13 % | 02 PIM - > Winterthur

    06 Sp | 01 T 0.17 % - 00 A ( 00 / 00 ) 01 Pkt 0.17 % | 02 PIM - > Martigny

    01 Sp | 01 T 1.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 01 Pkt 1.00 % | 02 PIM - > Wiki-Münsingen

    04 Sp | 00 T 0.00 % - 01 A ( 01 / 00 ) 01 Pkt 0.25 % | 02 PIM - > Lyss

    01 Sp | 00 T 0.00 % - 01 A ( 01 / 00 ) 01 Pkt 1.00 % | 00 PIM - > Bülach

    01 Sp | 00 T 0.00 % - 01 A ( 01 / 00 ) 01 Pkt 1.00 % | 00 PIM - > Oberlangenegg

    07 Sp | 00 T 0.00 % - 01 A ( 00 / 01 ) 01 Pkt 0.14 % | 06 PIM - > Thurgau

    03 Sp | 00 T 0.00 % - 01 A ( 00 / 01 ) 01 Pkt 0.33 % | 00 PIM - > Dübendorf

    08 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 02 PIM - > La ChdF

    08 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM - > Visp

    03 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM - > Arosa

    03 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM - > Seewen

    01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM - > Chur

    01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM - > Düdingen

    01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM - > Thun