Junioren U20 Resultate / Statistiken 2022/2023

  • U20 Top Qualifikation 2022/2023
    3 Punkte / 2 oder 1 Punkt / 0 Punkte

    So 11.09.22 - 20:00 Uhr (02) EHC - HC Thurgau Young Lions 2:1 (0:1,0:0,2:0) Telegramm
    Fr 16.09.22 - 20:35 Uhr (03) EHC SenSee-Future - EHC
    3:4 (1:0,1:3,1:1) Telegramm

    Fr 23.09.22 - 20:30 Uhr (05) HC La Chaux-de-Fonds - EHC 4:3 (3:1,0:0,0:2,1:0) n.V. Telegramm
    Fr 30.09.22 - 20:30 Uhr (07) HC Valais Chablais Futur - EHC
    1:3 (0:1,0:0,1:2) Telegramm
    So 02.10.22 - 12:45 Uhr (08) EHC - ZSC Lions
    0:4 (0:1,0:2,0:1) Telegramm
    Fr 07.10.22 - 20:15 Uhr (09) HC Dragon Thun - EHC
    1:3 (0:1,0:0,1:2) Telegramm
    So 09.10.22 - 17:00 Uhr (10) EHC - EHC Bülach
    9:0 (2:0,3:0,4:0) Telegramm
    Fr 14.10.22 - 20:30 Uhr (11) EHC - EHC Chur
    4:3 (2:1,2:0,0:2) Telegramm
    So 16.10.22 - 17:00 Uhr (12 ) EHC Winterthur - EHC 2:7 (0:2,1:3,1:2) Telegramm
    Fr 21.10.22 - 20:45 Uhr (13) Hockey Innerschwyz HCI - EHC
    1:3 (1:0,0:1,0:2) Telegramm
    So 23.10.22 - 17:00 Uhr (14) EHC - HC Ajoie
    2:3 (0:1,2:2,0:0) Telegramm
    Fr 28.10.22 - 20:30 Uhr (15) HC Thurgau Young Lions - EHC
    3:5 (2:4,0:1,1:0) Telegramm
    So 30.10.22 - 17:00 Uhr (16) EHC - EHC SenSee-Future
    9:2 (4:0,3:2,2:0) Telegramm
    Fr 04.11.22 - 20:30 Uhr (17) EHC - HC La Chaux-de-Fonds
    6:2 (2:0,2:1,2:1) Telegramm
    Fr 18.11.22 - 20:45 Uhr (18) EHC Chur - EHC
    5:2 (1:0,3:0,1:2) Telegramm

    So 20.11.22 - 17:00 Uhr (06) EHC - Valais-Wallis Future 3:5 (1:1,1:0,1:4) Telegramm
    Fr 25.11.22 - 20:30 Uhr (20) EHC - HC Valais Chablais Futur 8:2 (2:0,2:1,4:1) Telegramm
    So 27.11.22 - 17:00 Uhr (21) ZSC Lions - EHC 8:1 (2:0,1:0,5:1) Telegramm
    Fr 09.12.22 - 20:30 Uhr (24) EHC - HC Dragon Thun 4:3 (1:1,0:0,3:2) Telegramm
    So 11.12.22 - 12:45 Uhr (25) EHC - EHC Winterthur 1:0 (0:0,0:0,0:0,1:0) n.V. Telegramm
    Fr 16.12.22 - 20:30 Uhr (27) HC La Chaux-de-Fonds - EHC 4:1 (1:1,2:0,1:0) Telegramm
    Sa 17.12.22 - 14:00 Uhr (19) Valais-Wallis Future - EHC 2:3 (1:0,1:2,0:1) Telegramm
    Mi
    21.12.22 - 20:00 Uhr (26) EHC - HC Innerschwyz Future 2:3 (1:0,1:2,0:1) Telegramm

    Mo 02.01.23 - 20:30 Uhr (28) EHC - HC Thurgau Young Lions 3:2 (1:1,2:0,0:1) Telegramm

    Mi 04.01.23 - 20:35 Uhr (29) EHC SenSee-Future - EHC 3:7 (0:4,2;3,1:0) Telegramm
    Fr 06.01.23 - 20:45 Uhr (30) Hockey Innerschwyz HCI - EHC 2:4 (0:1,2:3,1:0) Telegramm
    So 08.01.23 - 17:00 Uhr (31) EHC - EHC Chur 2:4 (1:2,0:0,1:2) Telegramm
    Mi 11.01.23 - 20:15 Uhr (01) HC Ajoie - EHC 4:2 (1:2.2:0,1:0) Telegramm
    Fr 13.01.23 - 20:30 Uhr (32) EHC - Valais-Wallis Future
    2:4 (1:1,1:2,0:1) Telegramm
    So 15.01.23 - 17:00 Uhr (33) EHC - EHC Bülach 7:3 (1:1,4:1,2:1) Telegramm
    Fr 20.01.23 - 20:45 Uhr (34 ) EHC Winterthur - EHC 1:0 (1:0,0:0,0:0) Telegramm
    Fr 27.01.23 - 20:30 Uhr (36) HC Ajoie - EHC 3:2 (0:1,2:0,0:1,1:0) n.V. Telegramm

    So 29.01.23 - 17:00 Uhr (37) EHC - ZSC Lions 3:4 (2.2,0:1,1:0,0:1) n.V. Telegramm
    Mi 01.02.23 - 20:00 Uhr (38) EHC - HC Valais Chablais Futur 2:6 (2:4,0:2,0:0) Telegramm

    Sa 04.02.23 - 14:00 Uhr (23) EHC Bülach - EHC 4:2 (0:0,0:2,4:0) Telegramm

    So 05.02.23 - 17:00 Uhr (39) HC Dragon Thun - EHC 0:1 (0:0,0:0,0:1) Telegramm

    U20 Top Playoff 1/4-Final 2022/2023

    Nächste Spiele
    Mi 15.02.23 - ??:?? Uhr (01) HC Ajoie - EHC (Raiffeisen Arena, Porrentruy)
    Fr 17.02.23 - ??:?? Uhr (02) EHC - HC Ajoie (St. Jakob Arena, Basel)
    So 19.02.23 - ??:?? Uhr (03) HC Ajoie - EHC (Raiffeisen Arena, Porrentruy)
    Mi 22.02.23 - ??:?? Uhr (04) EHC - HC Ajoie (St. Jakob Arena, Basel)
    Fr 24.02.23 - ??:?? Uhr (05) HC Ajoie - EHC (Raiffeisen Arena, Porrentruy)


    U20 Top Kader 2022/2023

    Torhüter
    01 Elias Buchschacher 2004
    25 Nadia Häner 2004
    31 Fabian Liniger 2002
    --- Fiona Stehrenberger 2003

    Verteidiger

    04 Jonas Buchschacher 2003
    07 Elia Imhof 2005
    12 Martin Häfelfinger 2005
    16 Andri Zaugg 2002
    21 Joel Bühler 2003
    55 Sebastian Graf 2004
    --- Sebastian Divisek 2003
    --- Noah Tschemmernegg 2002
    --- Mike Vonrufs 2005


    Stürmer

    08 Noah Imhof 2003
    11 Oliver Gafner 2003
    13 Bodi Clarke Ferguson 2003
    15 Steffen Helmle 2005
    17 Lucius Koller 2004
    19 David Arm 2003
    24 Dario Zaugg 2004
    34 Pablo Strub 2005
    44 Benjamin Gesemann 2005
    47 Eriks Scerbakovs 2003
    66 Elias Jelsch 2004
    77 Timothy Hall 2004
    78 Julian Imhof 2004
    81 Cyril Weber 2002
    88 Lasse Richert 2003
    --- Gabriel Dupont 2005
    --- Leonardo Thommen 2004
    --- Fabian Zaugg 2002

    U17 Ergänzung

    S Robin Bühler 2006
    V David Egeric 2006
    S Nils Jaberg 2006
    S Gilles Jäggi 2007
    S Nikita Kolomejtsev 2007
    V Nico Reist 2006

    Trainer
    HC Miika Kiviranta

  • Stone

    Hat das Thema freigeschaltet
  • EHC Experte

    Hat das Thema geschlossen
  • Resultate 09.09.22 (01)
    001 | HC Ajoie - EHC Verschoben (Schiedsrichter wurden vom Verband nicht Aufgeboten)

    002 | EHC Bülach - Hockey Innerschwyz HCI 0:3
    003 | EHC Chur - HC Dragon Thun 2:5
    004 | HC Thurgau Young Lions - ZSC Lions Verschoben
    005 | Valais-Wallis Future - EHC SenSee-Future 4:2
    006 | EHC Winterthur - Valais-Wallis Future 3:6
    Spielfrei: HC La Chaux-de-Fonds

    Tabelle

    01. 01 Sp | 003 : 000 | 03 | 03 Pkt | Hockey Innerschwyz HCI
    02. 01 Sp | 005 : 002 | 03 | 03 Pkt | HC Dragon Thun
    03. 01 Sp | 006 : 003 | 03 | 03 Pkt | Valais-Wallis Future
    04. 01 Sp | 004 : 002 | 02 | 03 Pkt | HC Valais Chablais Futur
    05. 00 Sp | 000 : 000 | 00 | 00 Pkt | HC Ajoie
    05. 00 Sp | 000 : 000 | 00 | 00 Pkt | EHC BASEL
    05. 00 Sp | 000 : 000 | 00 | 00 Pkt | HC La Chaux-de-Fonds
    05. 00 Sp | 000 : 000 | 00 | 00 Pkt | HC Thurgau Young Lions
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    05. 00 Sp | 000 : 000 | 00 | 00 Pkt | ZSC Lions
    10. 01 Sp | 002 : 004 | -02 | 00 Pkt | EHC SenSee-Future
    11. 01 Sp | 003 : 006 | -03 | 00 Pkt | EHC Winterthur
    12. 01 Sp | 002 : 005 | -03 | 00 Pkt | EHC Chur
    13. 01 Sp | 000 : 003 | -03 | 00 Pkt | EHC Bülach


    Stats

    -


    Powerplay

    00. 00 Sp | 00 / 00 - 00.00 % - 0:02:00 Min = 00:00 Zeit pro Tor
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    -

    PP-Tor (0)
    01. 0 |

    Unterzahl
    00. 00 Sp | 00 / 00 - 00.00 % - 0:02:00 Min = 00:00 Zeit pro Tor
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    -


    Ausschluss (0)
    01. 0 |

    Unterzahl-Tor (0)

    01. 0 |

    Game-Winning-Tor (0)
    01. 0 |

    Torhüter
    00. 00 Sp (00 ST / 00 ET) | 00:00:00 Min - 00 GT = 00:00 Zeit pro Tor | 0 SO |

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    01. 00 Sp (00 ST / 00 ET) | 00:00:00 Min - 00 GT = 00:00 Zeit pro Tor | 0 SO |
    00. 00 Sp (00 ST / 00 ET) | 00:00:00 Min - 00 GT = 00:00 Zeit pro Tor | Ohne Torhüter

  • Resultate 11.09.22 (02)
    007 | EHC Basel - HC Thurgau Young Lions
    2:1 (0:1,0:0,2:0) Telegramm
    008 | HC La Chaux-de-Fonds - HC Ajoie 1:4
    009 | Hockey Innerschwyz HCI - EHC Winterthur 2:1 n.P.
    011 | HC Valais Chablais Futur - EHC Chur 1:5
    012 | ZSC Lions - EHC Bülach 3:1
    088 | HC Dragon Thun - EHC SenSee-Future 6:1
    Spielfrei: Valais-Wallis Future

    Tabelle

    01. 02 Sp | 011 : 003 | 08 | 06 Pkt | HC Dragon Thun
    02. 02 Sp | 005 : 001 | 04 | 05 Pkt | Hockey Innerschwyz HCI
    03. 01 Sp | 004 : 001 | 03 | 03 Pkt | HC Ajoie
    04. 01 Sp | 006 : 003 | 03 | 03 Pkt | Valais-Wallis Future
    05. 01 Sp | 003 : 001 | 02 | 03 Pkt | ZSC Lions
    06. 01 Sp | 002 : 001 | 01 | 03 Pkt | EHC BASEL
    07. 02 Sp | 007 : 006 | 01 | 03 Pkt | EHC Chur
    08. 02 Sp | 005 : 007 | -02 | 03 Pkt | HC Valais Chablais Futur
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    09. 02 Sp | 004 : 008 | -04 | 01 Pkt | EHC Winterthur
    10. 01 Sp | 001 : 002 | -01 | 00 Pkt | HC Thurgau Young Lions
    11. 01 Sp | 001 : 004 | -03 | 00 Pkt | HC La Chaux-de-Fonds
    12. 02 Sp | 001 : 006 | -05 | 00 Pkt | EHC Bülach
    13. 02 Sp | 003 : 010 | -07 | 00 Pkt | EHC SenSee-Future


    Stats

    01. 01 Sp | 01 T 1.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 01 Pkt 1.00 % | 00 PIM | 47 S Eriks Scerbakovs
    01. 01 Sp | 01 T 1.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 01 Pkt 1.00 % | 00 PIM | 88 S Lasse Richert
    03. 01 Sp | 00 T 0.00 % - 01 A ( 01 / 00 ) 01 Pkt 1.00 % | 00 PIM | 55 V Sebastian Graf
    04. 01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM | 01 T Elias Buchschacher
    04. 01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM | 04 V Jonas Buchschacher
    04. 01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 02 PIM | 07 V Elia Imhof
    04. 01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 02 PIM | 08 S Noah Imhof
    04. 01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM | 11 S Oliver Gafner
    04. 01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM | 12 V Martin Häfelfinger
    04. 01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM | 15 V Steffen Helmle
    04. 01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 02 PIM | 16 V Andri Zaugg
    04. 01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM | 19 S David Arm
    04. 01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM | 21 V Joel Bühler
    04. 01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM | 24 S Dario Zaugg
    04. 01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM | 25 T Nadia Häner
    04. 01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM | 34 S Pablo Strub
    04. 01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM | 44 S Benjamin Gesemann
    04. 01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM | 66 S Elias Jelsch
    04. 01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM | 77 S Timothy Hall
    04. 01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM | 78 S Julian Imhof
    04. 01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM | 81 S Cyril Weber


    Powerplay

    00. 01 Sp | 03 / 00 - 00.00 % - 0:06:00 Min = 00:00 Zeit pro Tor
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    01. 01 Sp | 03 / 00 - 00.00 % - 0:06:00 Min = 00:00 Zeit pro Tor | HC Thurgau Young Lions

    PP-Tor (0)
    01. 0 |

    Unterzahl
    00. 01 Sp | 04 / 00 - 100.0 % - 0:08:00 Min = 00:00 Zeit pro Tor

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    01. 01 Sp | 04 / 00 - 100.0 % - 0:08:00 Min = 00:00 Zeit pro Tor | HC Thurgau Young Lions


    Ausschluss (0)
    01. 0 |

    Unterzahl-Tor (1)

    01. 1 | 88 S Lasse Richert

    Game-Winning-Tor (1)
    01. 1 | 88 S Lasse Richert

    Torhüter
    00. 01 Sp (01 ST / 01 ET) | 01:00:00 Min - 01 GT = 60:00 Zeit pro Tor | 0 SO |

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    01. 01 Sp (01 ST / 00 ET) | 01:00:00 Min - 01 GT = 60:00 Zeit pro Tor | 0 SO | 01 T Elias Buchschacher
    02. 01 Sp (00 ST / 01 ET) | 00:00:00 Min - 00 GT = 00:00 Zeit pro Tor | 0 SO | 25 T Nadia Häner
    00. 00 Sp (00 ST / 00 ET) | 00:00:00 Min - 00 GT = 00:00 Zeit pro Tor | Ohne Torhüter

  • Resultate 16.09.22 (03)
    013 | HC Ajoie - HC Valais Chablais Futur 3:2
    014 | EHC Chur - Valais-Wallis Future 1:2
    015 | HC Dragon Thun - Hockey Innerschwyz HCI 7:2
    017 | EHC SenSee-Future - EHC Basel 3:4 (1:0,1:3,1:1) Telegramm
    018 | EHC Winterthur - ZSC Lions 3:5
    Spielfrei: EHC Bülach
    016 | HC Thurgau Young Lions - HC La Chaux-de-Fonds am 30.10.22

    Tabelle

    01. 03 Sp | 018 : 005 | 13 | 09 Pkt | HC Dragon Thun
    02. 02 Sp | 007 : 003 | 04 | 06 Pkt | HC Ajoie
    03. 02 Sp | 008 : 004 | 04 | 06 Pkt | Valais-Wallis Future
    03. 02 Sp | 008 : 004 | 04 | 06 Pkt | ZSC Lions
    05. 02 Sp | 006 : 004 | 02 | 06 Pkt | EHC BASEL
    06. 03 Sp | 007 : 008 | -01 | 05 Pkt | Hockey Innerschwyz HCI
    07. 03 Sp | 008 : 008 | 00 | 03 Pkt | EHC Chur
    08. 03 Sp | 007 : 010 | -03 | 03 Pkt | HC Valais Chablais Futur
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    09. 03 Sp | 007 : 013 | -06 | 01 Pkt | EHC Winterthur
    10. 01 Sp | 001 : 002 | -01 | 00 Pkt | HC Thurgau Young Lions
    11. 01 Sp | 001 : 004 | -03 | 00 Pkt | HC La Chaux-de-Fonds
    12. 02 Sp | 001 : 006 | -05 | 00 Pkt | EHC Bülach
    13. 03 Sp | 006 : 014 | -08 | 00 Pkt | EHC SenSee-Future


    Stats

    01. 02 Sp | 01 T 0.50 % - 03 A ( 01 / 02 ) 04 Pkt 2.00 % | 00 PIM | 88 S Lasse Richert
    02. 02 Sp | 02 T 1.00 % - 01 A ( 01 / 00 ) 03 Pkt 1.50 % | 00 PIM | 19 S David Arm
    03. 02 Sp | 01 T 0.50 % - 02 A ( 01 / 01 ) 03 Pkt 1.50 % | 02 PIM | 08 S Noah Imhof
    04. 02 Sp | 01 T 0.50 % - 00 A ( 00 / 00 ) 01 Pkt 0.50 % | 04 PIM | 24 S Dario Zaugg
    04. 02 Sp | 01 T 0.50 % - 00 A ( 00 / 00 ) 01 Pkt 0.50 % | 00 PIM | 47 S Eriks Scerbakovs
    06. 02 Sp | 00 T 0.00 % - 01 A ( 01 / 00 ) 01 Pkt 0.50 % | 00 PIM | 55 V Sebastian Graf
    06. 02 Sp | 00 T 0.00 % - 01 A ( 01 / 00 ) 01 Pkt 0.50 % | 00 PIM | 66 S Elias Jelsch
    08. 02 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM | 01 T Elias Buchschacher
    08. 02 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM | 04 V Jonas Buchschacher
    08. 02 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 06 PIM | 07 V Elia Imhof
    08. 02 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM | 11 S Oliver Gafner
    08. 02 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 02 PIM | 12 V Martin Häfelfinger
    08. 02 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 02 PIM | 15 S Steffen Helmle
    08. 02 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 02 PIM | 16 V Andri Zaugg
    08. 02 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 02 PIM | 21 V Joel Bühler
    08. 02 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM | 34 S Pablo Strub
    08. 02 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM | 44 S Benjamin Gesemann
    08. 02 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM | 77 S Timothy Hall
    08. 02 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM | 78 S Julian Imhof
    20. 01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM | 25 T Nadia Häner
    20. 01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM | 31 T Fabian Liniger
    20. 01 Sp | 00 T 0.00 % - 00 A ( 00 / 00 ) 00 Pkt 0.00 % | 00 PIM | 81 S Cyril Weber


    Powerplay

    00. 02 Sp | 05 / 00 - 00.00 % - 0:08:10 Min = 00:00 Zeit pro Tor
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    01. 01 Sp | 03 / 00 - 00.00 % - 0:06:00 Min = 00:00 Zeit pro Tor | HC Thurgau Young Lions
    02. 01 Sp | 02 / 00 - 00.00 % - 0:02:10 Min = 00:00 Zeit pro Tor | EHC SenSee-Future

    PP-Tor (0)
    01. 0 |

    Unterzahl
    00. 01 Sp | 11 / 02 - 81.82 % - 0:17:07 Min = 08:33 Zeit pro Tor

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    01. 01 Sp | 04 / 00 - 100.0 % - 0:08:00 Min = 00:00 Zeit pro Tor | HC Thurgau Young Lions
    02. 01 Sp | 07 / 02 - 71.43 % - 0:09:07 Min = 04:34 Zeit pro Tor | EHC SenSee-Future


    Ausschluss (2)
    01. 1 | 21 V Joel Bühler
    01. 1 | 15 S Steffen Helmle

    Unterzahl-Tor (1)
    01. 1 | 88 S Lasse Richert

    Game-Winning-Tor (2)
    01. 1 | 08 S Noah Imhof
    01. 1 | 88 S Lasse Richert

    Torhüter
    00. 02 Sp (02 ST / 02 ET) | 02:00:00 Min - 04 GT = 30:00 Zeit pro Tor | 0 SO |

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    01. 02 Sp (01 ST / 01 ET) | 01:00:00 Min - 01 GT = 60:00 Zeit pro Tor | 0 SO | 01 T Elias Buchschacher
    02. 01 Sp (01 ST / 00 ET) | 01:00:00 Min - 03 GT = 20:00 Zeit pro Tor | 0 SO | 31 T Fabian Liniger
    03. 01 Sp (00 ST / 01 ET) | 00:00:00 Min - 00 GT = 00:00 Zeit pro Tor | 0 SO | 25 T Nadia Häner
    00. 00 Sp (00 ST / 00 ET) | 00:00:00 Min - 00 GT = 00:00 Zeit pro Tor | Ohne Torhüter

  • Resultate 18.09.22 (04)
    019 | HC La Chaux-de-Fonds - HC Valais Chablais Futur 6:7
    020 | EHC Chur - HC Thurgau Young Lions 4:7
    021 | HC Dragon Thun
    - EHC Winterthur 4:1

    022 | EHC SenSee-Future - HC Ajoie 1:6

    023 | Valais-Wallis Future - EHC Bülach 6:1
    024 | ZSC Lions - Hockey Innerschwyz HCI 2:5
    Spielfrei: EHC Basel


    Tabelle

    01. 04 Sp | 022 : 006 | 16 | 12 Pkt | HC Dragon Thun
    02. 03 Sp | 013 : 004 | 09 | 09 Pkt | HC Ajoie
    03. 03 Sp | 014 : 005 | 09 | 09 Pkt | Valais-Wallis Future
    04. 04 Sp | 012 : 010 | 02 | 08 Pkt | Hockey Innerschwyz HCI
    05. 02 Sp | 006 : 004 | 02 | 06 Pkt | EHC BASEL
    06. 03 Sp | 010 : 009 | 01 | 06 Pkt | ZSC Lions
    07. 04 Sp | 014 : 016 | -02 | 06 Pkt | HC Valais Chablais Futur
    08. 02 Sp | 008 : 006 | 02 | 03 Pkt | HC Thurgau Young Lions
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    09. 04 Sp | 012 : 015 | -03 | 03 Pkt | EHC Chur
    10. 04 Sp | 008 : 017 | -09 | 01 Pkt | EHC Winterthur
    11. 02 Sp | 007 : 011 | -04 | 00 Pkt | HC La Chaux-de-Fonds
    12. 03 Sp | 002 : 012 | -10 | 00 Pkt | EHC Bülach
    13. 04 Sp | 007 : 020 | -13 | 00 Pkt | EHC SenSee-Future


    Powerplay

    00. 02 Sp | 05 / 00 - 00.00 % - 0:08:10 Min = 00:00 Zeit pro Tor
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    01. 01 Sp | 03 / 00 - 00.00 % - 0:06:00 Min = 00:00 Zeit pro Tor | HC Thurgau Young Lions
    02. 01 Sp | 02 / 00 - 00.00 % - 0:02:10 Min = 00:00 Zeit pro Tor | EHC SenSee-Future

    PP-Tor (0)
    01. 0 |

    Unterzahl
    00. 01 Sp | 11 / 02 - 81.82 % - 0:17:07 Min = 08:33 Zeit pro Tor

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    01. 01 Sp | 04 / 00 - 100.0 % - 0:08:00 Min = 00:00 Zeit pro Tor | HC Thurgau Young Lions
    02. 01 Sp | 07 / 02 - 71.43 % - 0:09:07 Min = 04:34 Zeit pro Tor | EHC SenSee-Future


    Ausschluss (2)
    01. 1 | 21 V Joel Bühler
    01. 1 | 15 S Steffen Helmle

    Unterzahl-Tor (1)
    01. 1 | 88 S Lasse Richert

    Game-Winning-Tor (2)
    01. 1 | 08 S Noah Imhof
    01. 1 | 88 S Lasse Richert

    Torhüter

    00. 02 Sp (02 ST / 02 ET) | 02:00:00 Min - 04 GT = 30:00 Zeit pro Tor | 0 SO |

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    01. 02 Sp (01 ST / 01 ET) | 01:00:00 Min - 01 GT = 60:00 Zeit pro Tor | 0 SO | 01 T Elias Buchschacher
    02. 01 Sp (01 ST / 00 ET) | 01:00:00 Min - 03 GT = 20:00 Zeit pro Tor | 0 SO | 31 T Fabian Liniger
    03. 01 Sp (00 ST / 01 ET) | 00:00:00 Min - 00 GT = 00:00 Zeit pro Tor | 0 SO | 25 T Nadia Häner
    00. 00 Sp (00 ST / 00 ET) | 00:00:00 Min - 00 GT = 00:00 Zeit pro Tor | Ohne Torhüter

  • Resultate 21.09.22-23.09.22 (05)
    025 | HC Ajoie - ZSC Lions 4:5 n.V.
    026 | HC La Chaux-de-Fonds - EHC Basel 4:3 (3:1,0:0,0:2,1:0) n.V. Telegramm
    027 | EHC Chur - EHC SenSee-Future 1:2
    029 | Hockey Innerschwyz HCI - Valais-Wallis Future 4:7
    030 | HC Valais Chablais Futur - EHC Bülach 3:2 n.V.
    101 | EHC Winterthur - HC Thurgau Young Lions 2:6
    Spielfrei: HC Dragon Thun


    Tabelle

    01. 04 Sp | 022 : 006 | 16 | 12 Pkt | HC Dragon Thun
    02. 04 Sp | 021 : 009 | 12 | 12 Pkt | Valais-Wallis Future
    03. 04 Sp | 017 : 009 | 08 | 10 Pkt | HC Ajoie
    04. 04 Sp | 015 : 013 | 02 | 08 Pkt | ZSC Lions
    05. 05 Sp | 017 : 018 | -01 | 08 Pkt | HC Valais Chablais Futur
    06. 05 Sp | 016 : 017 | -01 | 08 Pkt | Hockey Innerschwyz HCI
    07. 03 Sp | 009 : 008 | 01 | 07 Pkt | EHC BASEL
    08. 03 Sp | 014 : 008 | 06 | 06 Pkt | HC Thurgau Young Lions
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    09. 05 Sp | 013 : 017 | -04 | 03 Pkt | EHC Chur
    10. 05 Sp | 009 : 021 | -12 | 03 Pkt | EHC SenSee-Future
    11. 03 Sp | 011 : 014 | -03 | 02 Pkt | HC La Chaux-de-Fonds
    12. 04 Sp | 004 : 015 | -11 | 01 Pkt | EHC Bülach
    13. 05 Sp | 010 : 023 | -13 | 01 Pkt | EHC Winterthur

    Stats

    01. 03 Sp | 01 T 0.33 % - 03 A ( 01 / 02 ) 04 Pkt 1.33 % | 00 PIM | 88 S Lasse Richert
    02. 03 Sp | 02 T 0.67 % - 01 A ( 01 / 00 ) 03 Pkt 1.00 % | 00 PIM | 19 S David Arm
    03. 02 Sp | 01 T 0.50 % - 02 A ( 01 / 01 ) 03 Pkt 1.50 % | 02 PIM | 08 S Noah Imhof
    04. 03 Sp | 01 T 0.33 % - 01 A ( 00 / 01 ) 02 Pkt 0.67 % | 02 PIM | 34 S Pablo Strub
    05. 03 Sp | 00 T 0.00 % - 02 A ( 02 / 00 ) 02 Pkt 0.67 % | 06 PIM | 21 V Joel Bühler
    06. 03 Sp | 00 T 0.00 % - 02 A ( 01 / 01 ) 02 Pkt 0.67 % | 00 PIM | 66 S Elias Jelsch
    07. 03 Sp | 01 T 0.33 % - 00 A ( 00 / 00 ) 01 Pkt 0.33 % | 04 PIM | 24 S Dario Zaugg
    07. 03 Sp | 01 T 0.33 % - 00 A ( 00 / 00 ) 01 Pkt 0.33 % | 00 PIM | 44 S Benjamin Gesemann
    09. 02 Sp | 01 T 0.50 % - 00 A ( 00 / 00 ) 01 Pkt 0.50 % | 00 PIM | 47 S Eriks Scerbakovs
    09. 02 Sp | 01 T 0.50 % - 00 A ( 00 / 00 ) 01 Pkt 0.50 % | 00 PIM | 81 S Cyril Weber
