1937.09.xx-2013.04.xx Tabellen und Entscheidungsspiele

  • https://www.facebook.com/SwissSportsHistory/ 1.10.2019
    Bald beginnt das Spiel deines Eishockey-Lieblingsclubs - in einer schönen warmen Halle. Die Schweizer Nati spielte 1951 gegen Deutschland noch im Freien auf der Kunschti Margarethen in Basel…


    Bild aus: Online-Bildarchiv der ETH-Bibliothek Zürich, Comet Photo AG, Bildcode Com_M01-0221-001


    Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers (Gustav Mahler 1860-1911)

  • Apropos History!

    Kann sich jemand erinnern an die Zeit vor den Sharks? Damals existierte im Forum ein Beitrag, mit allen Resultaten eines jeden EHC Basel-Spiels bis weit zurück, anno domini. Leider haben die/der Urheber jener Statistik den Beitrag gelöscht, weil sie mit dem Namen „Sharks“ nicht einverstanden waren. Weiss jemand, wie man an die Statistik rankommt, wer sie hat und sie evtl. wieder ins Forum stellt?

    Wäre toll. Danke

  • Apropos History!

    Kann sich jemand erinnern an die Zeit vor den Sharks? Damals existierte im Forum ein Beitrag, mit allen Resultaten eines jeden EHC Basel-Spiels bis weit zurück, anno domini. Leider haben die/der Urheber jener Statistik den Beitrag gelöscht, weil sie mit dem Namen „Sharks“ nicht einverstanden waren. Weiss jemand, wie man an die Statistik rankommt, wer sie hat und sie evtl. wieder ins Forum stellt?

    Wäre toll. Danke

    Hier im Forum unter "Historisches - Chronik / Erfolge / Saisonstatistiken EHC Basel (EHC Basel-Statistikportal 2008 ehc-basel.ch)" habe ich bereits einen Teil davon reinkopiert: Chronik / Erfolge / Saisonstatistiken EHC Basel (EHC Basel-Statistikportal 2008 ehc-basel.ch)


    Oder mit Hilfe des Internet Archivs "Wayback Machine" https://archive.org/web/ kannst du weiter auf die Suche gehen.


    https://web.archive.org/web/2008*/www.ehc-basel.ch


    Einfach oben auf dem Zeitstrahl ein Jahr zwischen 2000 und 2008 auswählen (nur Jahre in denen es schwarze Balken hat) und dann unten im Kalender einen blauen Punkt anklicken. Dann sollte die alte Homepage des Statistikportals erscheinen und du kannst dann weiter im Menu des Statistikportals blättern. Ich kann dir aber nicht garantieren das noch alle Seiten funktionieren.


    Wenn du sie gefunden hast, kannst du mir ja den link kopieren, dann kann ich alles hier rein kopieren.

    Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers (Gustav Mahler 1860-1911)

  • 1937/1938 | NLA


    Pts V N D BP-BC Diff

    1 HC Davos 9 4 1 0 20-1 +19

    2 Zürich SC 8 4 0 1 15-3 +12

    3 EHC St. Moritz 6 2 2 1 8-5 +3

    4 SC Bern 4 2 0 3 8-6 +2

    5 Grasshopper Club 3 1 1 3 3-13 -10

    6 NEHC Basel 0 0 0 5 3-29 -26


    Saison

    Im Aufstiegskampf schlägt der EHC Arosa den NEHC Basel, und steigt auf, Basel steigt in die NLB ab.



    ------------------------------------------------------------------------------------------------------



    1941/1942 | NLA

    Pts S U N Torv. Diff

    1 HC Davos 12 6 0 0 42-5 +37

    2 Zürich SC 9 4 1 1 14-8 +6

    3 Montchoisi Lausanne 8 4 0 2 17-17 0

    4 EHC Arosa 6 3 0 3 19-22 -3

    5 SC Bern 5 2 1 3 16-13 +3

    6 Rotweiss Basel 1 0 1 5 10-27 -17

    7 Grasshopper Club 1 0 1 5 5-31 -26


    -----------------------------------------------------------------------------------------------------



    Tabelle (NLA) 1942/1943

    Pkte S U N Tore Diff

    1 HC Davos 11 5 1 0 40-3 +37

    2 Zürich SC 10 5 0 1 28-9 +19

    3 Montchoisi Lausanne 7 2 3 1 16-16 0

    4 EHC Arosa 5 1 3 2 9-12 -3

    5 Rotweiss Basel 5 1 3 2 10-21 -11

    6 SC Bern 4 1 2 3 8-30 -22

    7 Grasshopper Club 0 0 0 6 8-28 -20


    -----------------------------------------------------------------------------------------------------

    n

    Tabelle (NLA) 1943/1944

    Pkte S U N Tore Diff

    1 HC Davos 12 6 0 0 47-8 +39

    2 Zürich SC 10 5 0 1 44-13 +31

    3 Montchoisi Lausanne 7 3 1 2 23-17 +6

    4 EHC Arosa 7 3 1 2 24-31 -7

    5 Grasshopper Club 3 1 1 4 14-34 -20

    6 Rotweiss Basel 2 0 2 4 12-35 -23

    7 SC Bern 1 0 1 5 8-34 -26


    ----------------------------------------------------------------------------------------------------


    Tabelle (NLA) 1944/1945

    Pkte S U N Tore Diff

    1 HC Davos 12 6 0 0 44-5 +39

    2 Zürich SC 9 4 1 1 36-9 +27

    3 Montchoisi Lausanne 9 4 1 1 16-13 +3

    4 EHC Arosa 6 3 0 3 21-19 +2

    5 SC Berne 3 1 1 4 7-34 -27

    6 Rotweiss Bâle 2 0 2 4 5-24 -19

    7 Grasshopper Club 1 0 1 5 10-35 -25



    Die Saison

    Die Neuchâtel Young Sprinters schlagen im Aufstiegskampf die Grasshoppers Zürich mit 7-1 und steigen in die NLA auf.



    ----------------------------------------------------------------------------------------------------


    Tabelle (NLA) 1945/1946

    Pkte S U N Tore Diff

    1 HC Davos 11 5 1 0 30-8 +22

    2 Rotweiss Basel 9 4 1 1 20-10 +10

    3 EHC Arosa 9 4 1 1 22-18 +4

    4 Zürich SC 6 3 0 3 15-16 -1

    5 Y.S. Neuchâtel 5 2 1 3 26-29 -3

    6 Montchoisi Lausanne 2 1 0 5 14-23 -9

    7 SC Bern 0 0 0 6 11-34 -23



    --------------------------------------------------------------------------------------------------


    Tabelle (NLA / Gruppe A) 1946/1947

    Pkte S U N Tore Diff

    1 Zürich SC 11 5 1 0 57-26 +31

    2 Rotweiss Basel 6 2 2 2 33-28 +5

    3 Montchoisi Lausanne 5 2 1 3 25-28 -3

    4 Grasshopper Club 2 0 2 4 28-61 -33



    Tabelle (NLA/Gruppe B)

    Pkte S U N Tore Diff

    1 HC Davos 12 6 0 0 46-8 +38

    2 EHC Arosa 6 3 0 3 56-43 +13

    3 Y.S. Neuchâtel 6 3 0 3 48-62 -14

    4 SC Bern 0 0 0 6 18-55 -37



    Die Saison


    In den Barrage-Spielen zwischen Bern und GC verlor ursprünglich Bern den zweiten Match forfait, da sie zu spät angetreten sind. Ein entsprechender Rekurs wurde gutgeheissen, dafür weigerte sich GC nun, das dritte Spiel zu spielen, und verlor dieses 5-0 forfait. Im Abstiegsspiel konnte sich GC gegen Chur 5-3 durchsetzen, und verblieb in der NLA.


    --------------------------------------------------------------------------------------------------



    Tabelle (NLA) 1947/1948

    Pkte S U N Tore Diff

    1 HC Davos 14 7 0 0 55-13 +42

    2 EHC Arosa 12 6 0 1 65-40 +25

    3 Rotweiss Basel 9 4 1 2 44-40 +4

    4 Zürich SC 8 4 0 3 57-35 +22

    5 Y.S. Neuchâtel 6 2 2 3 37-50 -13

    6 SC Bern 4 1 2 4 35-53 -18

    7 Montchoisi Lausanne 3 1 1 5 29-53 -24

    8 Grasshopper Club 0 0 0 7 26-64 -38


    -------------------------------------------------------------------------------------------------



    Tabelle (NLA / Gruppe 1) 1948/1949

    Pkte S U N Tore Diff

    1 Zürich SC 12 6 0 0 57-19 +38

    2 EHC Arosa 7 3 1 2 44-36 +8

    3 Y.S. Neuchâtel 5 2 1 3 30-39 -9

    4 Grasshopper Club 0 0 0 6 18-58 -40


    Tabelle (NLA / Gruppe 2)

    Pkte S U N Tore Diff

    1 Rotweiss Basel 10 4 2 0 28-19 +9

    2 HC Davos 9 4 1 1 33-16 +17

    3 SC Bern 4 2 0 4 28-29 -1

    4 Lausanne HC 1 0 1 5 16-41 -25



    Tabelle (Finalrunde)

    Pkte S U N Tore Diff

    1 Zürich SC 9 4 1 1 39-20 +19

    2 HC Davos 7 3 1 2 26-16 +10

    3 Rotweiss Bâle 4 1 2 3 24-35 -9

    4 EHC Arosa 4 2 0 4 31-49 -18


    -----------------------------------------------------------------------------------------------



    Tabelle (NLA / Gruppe 1) 1949/1950

    Pkte S U N Tore Diff

    1 Zürich SC 10 5 0 1 40-18 +22

    2 Lausanne HC 7 3 1 2 18-11 +7

    3 EHC Basel 6 3 0 3 18-28 -10

    4 Y.S. Neuchâtel 1 0 1 5 10-29 -19


    Tabelle (NLA / Gruppe 2)

    Pkte S U N Tore Diff

    1 EHC Arosa 10 5 0 1 58-27 +31

    2 HC Davos 10 5 0 1 50-23 +27

    3 SC Bern 2 1 0 5 30-39 -9

    4 Grasshopper Club 2 1 0 5 18-67 -49



    Tabelle Finalrunde

    Pkte S U N Tore Diff

    1 HC Davos 9 4 1 1 25-19 +6

    2 Lausanne HC 6 3 0 3 21-19 +2

    3 Zürich SC 5 2 1 3 17-24 -7

    4 EHC Arosa 4 2 0 4 30-31 -1


    Tabelle Relegationsrunde

    Pkte S U N Tore Diff

    5 EHC Basel 9 4 1 1 35-17 +18

    6 SC Bern 5 2 1 3 25-25 0

    7 Y.S. Neuchâtel 5 2 1 3 23-28 -5

    8 Grasshopper Club 5 2 1 3 29-42 -13


    ----------------------------------------------------------------------------------------------



    Tabelle (NLA / Gruppe 1) 1950/1951

    Pkte S U N Tore Diff

    1 Zürich SC 10 5 1 0 31-11 +20

    2 EHC Bâle 5 1 3 2 23-27 -4

    3 SC Berne 5 2 1 3 23-29 -6

    4 HC Davos 3 0 3 3 23-33 -10


    Tabelle (NLA / Gruppe 2)

    Pkte S U N Tore Diff

    1 EHC Arosa 11 5 1 0 68-17 +51

    2 Lausanne HC 9 4 1 1 38-22 +16

    3 Grasshopper Club 2 1 0 5 22-55 -33

    4 Y.S. Neuchâtel 2 1 0 5 19-53 -34


    Tabelle (Finalrunde)

    Pkte S U N Tore Diff

    1 EHC Arosa 9 4 1 1 39-21 +18

    2 Lausanne HC 8 3 2 1 35-27 +8

    3 Zürich SC 6 2 2 2 21-23 -2

    4 EHC Bâle 1 0 1 5 16-40 -24



    Finalrunden-Spiele

    EHC Basel - Zürich SC 2-2

    Zürich SC - Basel 4-1

    EHC Arosa - Lausanne HC 10-6

    Lausanne HC - EHC Arosa 2-2

    Zürich SC - EHC Arosa 9-3

    EHC Arosa - Zürich SC 7-1

    EHC Basel - EHC Arosa 1-3

    EHC Basel - Lausanne HC 4-8

    Lausanne HC - EHC Basel 9-6

    EHC Arosa - EHC Basel 14-2


    -----------------------------------------------------------------------------------------


    Tabelle (NLA / Gruppe 1) 1951/1952

    Pkte S U N Tore Diff

    1 EHC Arosa 12 6 0 0 36-18 +18

    2 Zürich SC 5 2 1 3 14-25 -11

    3 HC Davos 4 1 2 3 29-27 +2

    4 Grasshopper Club 3 0 3 3 20-29 -9

    Tabelle (NLA / Gruppe 2)

    Pkte S U N Tore Diff

    1 EHC Basel 10 5 0 1 24-16 +8

    2 Y.S. Neuchâtel 6 3 0 4 21-19 +2

    3 SC Bern 4 2 0 4 16-19 -3

    4 Lausanne HC 4 2 0 4 17-24 -7



    Tabelle Finalrunde

    Pkte S U N Tore Diff

    1 EHC Arosa 12 6 0 0 37-6 +31

    2 EHC Basel 6 3 0 3 24-19 +5

    3 Zürich SC 5 2 1 3 20-26 -6

    4 Y.S. Neuchâtel 1 0 1 5 12-42 -30



    Tabelle Relegationsrunde

    Pkte S U N Tore Diff

    5 SC Bern 8 4 0 2 30-26 +4

    6 Grasshopper Club 6 2 2 2 28-25 +3

    7 Lausanne HC 6 2 2 2 20-21 -1

    8 HC Davos 4 0 4 2 23-29 -6


    -----------------------------------------------------------------------------------------


    Tabelle 1952/1953

    Pkte S U N Tore Diff

    1 EHC Arosa 28 14 0 0 98-39 +59

    2 Y.S. Neuchâtel 20 10 0 4 69-43 +26

    3 Grasshopper Club 15 7 1 6 58-54 +4

    4 Zürich SC 12 6 0 8 78-71 +7

    5 HC Davos 11 5 1 8 71-76 -5

    6 SC Bern 11 5 1 8 43-57 -14

    7 Lausanne HC 8 3 2 9 40-85 -45

    8 EHC Basel 7 3 1 10 37-69 -32


    Auf-/Abstiegsspiel

    EHC Basel - HC Ambre-Piotta 3-7 (0-1,2-4,1-2)


    Saison

    Ambre-Piotta steigt auf Kosten des EHC Basel in die NLA auf.


    -----------------------------------------------------------------------------------------


    Tabelle (NLB) 1953/1954

    Pkte S U N Tore Diff

    1 EHC Basel 16 8 0 0 91-13 +78

    2 Grindelwald 12 6 0 2 53-27 +26

    3 Thalwil 6 3 0 5 31-52 -21

    4 Langnau 4 2 0 6 18-52 -34

    5 Bülach 2 1 0 7 20-69 -49


    -----------------------------------------------------------------------------------------


    Tabelle (NLB) 1954/1955

    Pkte S U N Tore Diff

    1 Chaux-de-Fonds 16 8 0 0 95-33 +62

    2 EHC Basel 11 5 1 2 56-46 +10

    3 Lausanne HC 6 3 0 5 77-80 -3

    4 Visp 6 2 2 4 35-42 -7

    5 Grindelwald 1 0 1 7 49-111 -62


    -----------------------------------------------------------------------------------------


    Tabelle (NLB / Gruppe 2) 1955/1956

    1 EHC Basel

    2 Langnau

    3 Grindelwald

    4 Klein-Hüningen

    5 Thalwil

    6 Rot-Blau Bern


    Finalrunde NLB

    Visp - St. Moritz 4-3

    St. Moritz - EHC Basel 4-4

    EHC Basel - Visp 7-0



    Auf-/Abstiegsspiel

    EHC Basel - SC Bern 10-9 (4-3,4-4,2-2)


    Der EHC Basel steigt dank des Game Winning Goals von Ron Barr wieder in die NLA auf.


    -----------------------------------------------------------------------------------------


    Tabelle (NLA) 1956/1957

    Pkte S U N Tore Diff

    1 EHC Arosa 25 12 1 1 84-42 +42

    2 HC Davos 24 12 0 2 106-41 +65

    3 HC Ambre-Piotta 15 6 3 5 70-60 +10

    4 Y.S. Neuchâtel 13 5 3 6 63-47 +16

    5 Zürich SC 13 5 3 6 50-60 -10

    6 EHC Basel 11 5 1 8 52-81 -29

    7 La Chaux-de-Fonds 9 3 3 8 67-91 -24

    8 Grasshopper Club 2 0 2 12 29-99 -70


    -----------------------------------------------------------------------------------------


    Tabelle (NLA) 1957/1958

    Pkte S U N Tore Diff

    1 HC Davos 23 11 1 2 86-47 +39

    2 Y.S. Neuchâtel 19 9 1 4 87-53 +34

    3 Zürich SC 15 6 3 5 73-55 +18

    4 HC Ambre-Piotta 14 7 0 7 51-57 -6

    5 EHC Arosa 11 5 1 8 47-61 -14

    6 EHC Basel 11 5 1 8 52-72 -20

    7 Lausanne HC 10 5 0 9 60-84 -24

    8 La Chaux-de-Fonds 9 4 1 9 54-81 -27


    -----------------------------------------------------------------------------------------


    Tabelle (NLA) 1958/1959

    Pkte S U N Tore Diff

    1 SC Bern 23 11 1 2 92-63 +29

    2 HC Davos 19 9 1 4 88-47 +41

    3 Zürich SC 16 8 0 6 79-67 +12

    4 Y.S. Neuchâtel 15 7 1 6 84-67 +17

    5 Lausanne HC 13 5 3 6 74-84 -10

    6 EHC Basel 11 4 3 7 69-92 -23

    7 HC Ambre-Piotta 9 4 1 9 52-78 -26

    8 EHC Arosa 6 3 0 11 49-89 -40


    -----------------------------------------------------------------------------------------


    Tabelle (NLA) 1959/1960

    Pkte S U N Tore Diff

    1 HC Davos 20 10 0 4 80-46 +34

    2 Zürich SC 19 9 1 4 76-45 +31

    3 SC Bern 16 7 2 5 60-46 +14

    4 Y.S. Neuchâtel 14 7 0 7 67-57 +10

    5 EHC Basel 14 7 0 7 62-65 -3

    6 Lausanne HC 13 6 1 7 69-83 -14

    7 HC Ambre-Piotta 12 6 0 8 56-75 -19

    8 EHC Arosa 4 2 0 12 52-105 -53


    -----------------------------------------------------------------------------------------


    Tabelle (NLA) 1960/1961

    Pkte S U N Tore Diff

    1 Zürich SC 23 11 1 2 73-41 +32

    2 EHC Visp 19 7 5 2 63-44 +19

    3 Y.S. Neuchâtel 18 8 2 4 63-45 +18

    4 SC Bern 16 7 2 5 45-39 +6

    5 HC Davos 15 6 3 5 49-42 +7

    6 EHC Basel 10 5 0 9 48-62 -14

    7 HC Ambre-Piotta 6 2 2 10 40-55 -15

    8 Lausanne HC 5 2 1 11 38-91 -53


    -----------------------------------------------------------------------------------------


    Tabelle (NLA) 1961/1962

    Pkte S U N Tore Diff

    1 EHC Visp 23 11 1 2 62-40 +22

    2 SC Bern 20 10 0 4 82-44 +38

    3 Zürich SC 17 8 1 5 79-72 +7

    4 HC Ambre-Piotta 14 7 0 7 63-74 -11

    5 SC Langnau 13 6 1 7 71-87 -16

    6 Y.S. Neuchâtel 13 6 1 7 44-51 -7

    7 HC Davos 10 5 0 9 36-50 -14

    8 EHC Basel 2 1 0 13 26-149 -123


    Auf-/Abstiegsrunde


    In der Auf-/Abstiegsrunde schlägt der HC Villars den EHC Basel.


    Da die Liga entscheidet, die Anzahl Teams in der NLA zu erhöhen, steigt der HC Villars auf, der EHC Basel verbleibt in der NLA, und Kloten als Vize-B-Meister steigt ebenfalls auf.


    -----------------------------------------------------------------------------------------


    Tabelle (NLA) 1962/1963

    Pkte S U N Tore Diff

    1 HC Villars 29 14 1 3 75-29 +46

    2 EHC Visp 26 12 2 4 73-44 +29

    3 SC Bern 25 11 3 4 91-44 +47

    4 Y.S. Neuchâtel 24 11 2 5 88-51 +37

    5 HC Davos 22 11 0 7 60-50 +10

    6 Zürich SC 18 9 0 9 87-72 +15

    7 EHC Kloten 14 7 0 11 74-83 -9

    8 HC Ambre-Piotta 13 6 1 11 56-74 -18

    9 SC Langnau 9 4 1 13 47-87 -40

    10 EHC Basel 0 0 0 18 32-149 -117


    Auf-/Abstiegsrunde

    Grasshopper Club - EHC Basel 7-0

    EHC Basel - Grasshopper Club 2-5


    GC steigt auf Kosten des EHC Basel in die NLA auf.


    -----------------------------------------------------------------------------------------


    Tabelle (NLB) 1963/1964

    Pkte S U N Tore Diff

    1 EHC Biel 22 11 0 3 95-58 +37

    2 EHC Basel 17 8 1 5 82-69 +13

    3 HC Gottéron 16 8 0 6 87-72 +15

    4 SC Küsnacht 14 6 2 6 77-70 +7

    5 Zürich SC II 13 6 1 7 69-71 -2

    6 EHC Arosa 13 6 1 7 69-86 -17

    7 EHC Chur 10 4 2 8 53-79 -26

    8 St. Moritz 7 3 1 10 53-80 -27


    -----------------------------------------------------------------------------------------


    Tabelle (NLB / Gruppe Ost) 1964/1965

    Pkte S U N Tore Diff

    1 HC Ambre-Piotta 28 14 0 0 110-25 +85

    2 SC Langenthal 17 8 1 5 64-50 +14

    3 EHC Arosa 17 7 3 4 65-69 -4

    4 EHC Basel 15 6 3 5 66-60 +6

    5 HC Lugano 15 5 5 4 52-54 -2

    6 SC Küsnacht 11 5 1 8 36-56 -20

    7 EHC Chur 8 3 2 9 59-71 -12

    8 Zürich SC II 1 0 1 13 22-89 -67


    -----------------------------------------------------------------------------------------


    Tabelle (NLB / Gruppe Ost) 1965/1966

    Pkte S U N Tore Diff

    1 HC Ambre-Piotta 33 16 1 1 138-38 +100

    2 HC Lugano 27 13 1 4 88-49 +39

    3 SC Langenthal 26 12 2 4 94-56 +38

    4 SC Küsnacht 20 10 0 8 82-57 +25

    5 SC Rapperswil 19 8 3 7 63-69 -6

    6 EHC Basel 17 8 1 9 88-84 +4

    7 EHC Chur 13 6 1 11 88-99 -11

    8 EHC Arosa 12 4 3 11 73-92 -19

    9 SC Luzern 12 5 2 11 56-94 -38

    10 Riesbach-Zürich 1 0 1 17 35-167 -132


    -----------------------------------------------------------------------------------------


    Tabelle (NLB / Gruppe Ost) 1966/1967

    Pkte S U N Tore Diff

    1 HC Ambre-Piotta 31 15 1 2 120-43 +77

    2 SC Küsnacht 26 12 2 4 79-57 +22

    3 HC Lugano 24 12 1 5 84-45 +39

    4 SC Langenthal 20 8 4 6 62-65 -3

    5 EHC Chur 19 8 2 8 75-64 +11

    6 SC Luzern 17 5 7 6 61-66 -5

    7 EHC Basel 17 6 5 7 72-81 -9

    8 EHC St. Moritz 12 4 4 10 63-93 -30

    9 SC Rapperswil 10 3 4 11 58-84 -26

    10 EHC Arosa 3 1 1 16 45-121 -76


    Auf-/Abstiegsrunde

    Der EHC Basel, Rapperswil und Arosa steigen in die 1. Liga ab.


    -----------------------------------------------------------------------------------------


    Tabelle (1.Liga / Gruppe Nord) 1967/1968

    Pkte Tore Diff

    1 EHC Basel 29 127-38 +89

    2 Olten 25 118-47 +71

    3 Klein-Hüningen 20 111-66 +45

    4 Aarau 20 68-51 +17

    5 Küsnacht II 19 88-64 +24

    6 Burgdorf 16 70-78 -8

    7 GC Zürich II 6 45-111 -66

    8 Binningen 6 31-106 -75

    9 Sissach 3 44-137 -93

    Auf-/Abstiegsrunde

    Wetzikon - EHC Basel 3-5

    EHC Basel - Uzwil 2-5

    Uzwil - Wetzikon 3-1



    Uzwil steigt in die NLA auf.


    -----------------------------------------------------------------------------------------


    Tabelle (1.Liga / Gruppe Nord-West) 1968/1969

    Pkte

    1 Olten 25

    2 EHC Basel 23

    3 Aarau 23

    4 Klein-Hüningen 22

    5 Moutier 21

    6 Biel II 14

    7 Riesbach 9

    8 Langenthal II 7

    9 Binningen 0


    -----------------------------------------------------------------------------------------


    Tabelle (1.Liga / Gruppe Mitte) 1969/1970

    Pkte Tore Diff

    1 Olten 29 109-23 +86

    2 Langenthal 23 107-45 +62

    3 EHC Basel 20 69-44 +25

    4 Burgdorf 17 47-50 -3

    5 Aarau 15 67-81 -14

    6 Küsnacht II 12 54-91 -37

    7 Klein-Hüningen 12 59-105 -46

    8 Biel II 10 61-86 -25

    9 SC Bern II 6 49-97 -48


    -----------------------------------------------------------------------------------------


    Tabelle (1.Liga) 1970/1971

    Pkte Tore Diff

    1 Dübendorf 34 143-50 +93

    2 EHC Basel 34 127-44 +83

    3 Zug 27 104-57 +47

    4 Aarau 22 88-62 +26

    5 Schaffhausen 19 83-74 +9

    6 Urdorf 17 88-72 +16

    7 Ascona 10 62-110 -48

    8 Zunzgen 8 65-111 -46

    9 Klein-Hüningen 7 41-100 -59

    10 Bellinzona 2 30-151 -121

    Spiel um Platz 1


    Aufgrund der Punktegleichheit von Dübendorf und dem EHC Basel wird ein Entscheidungsspiel um Platz 1 am 24. Februar 1971 in Wetzikon ausgetragen.

    Dübendorf - EHC Basel 4-7 (0-1,2-4,2-2)


    -----------------------------------------------------------------------------------------


    Tabelle (1.Liga) 1971/1972

    Pts BP-BC Diff

    1 EHC Basel 31 164-40 +124

    2 Zug 28 125-55 +70

    3 Langenthal 25 105-61 +44

    4 Dübendorf 25 109-79 +30

    5 Aarau 24 85-68 +17

    6 Winterthur 20 107-85 +22

    7 Ascona 10 66-114 -48

    8 Urdorf 6 56-127 -71

    9 Klein-Hüningen 6 36-142 -106

    10 Zunzgen 5 39-121 -82


    -----------------------------------------------------------------------------------------


    Tabelle (NLB / Gruppe Ost) 1972/1973

    Pts V N D BP-BC Diff

    1 Zürich SC 20 10 0 4 69-36 +33

    2 HC Davos 17 8 1 5 73-56 +17

    3 EHC Biel-Bienne 17 8 1 5 69-54 +15

    4 Lausanne HC 17 8 1 5 64-58 +6

    5 HC Fribourg 14 7 0 7 57-65 -8

    6 HC Villars 12 6 0 8 53-60 -7

    7 EHC Basel 9 4 1 9 50-72 -22

    8 HC Fleurier 6 3 0 11 46-80 -34


    -----------------------------------------------------------------------------------------


    Tabelle (NLB) 1973/1974

    Pts V N D BP-BC Diff

    1 EHC Biel-Bienne 20 10 0 4 74-52 +22

    2 HC Davos 18 9 0 5 78-52 +26

    3 HC Lugano 18 9 0 5 71-45 +26

    4 EHC Arosa 14 7 0 7 66-62 +4

    5 EHC Olten 13 6 1 7 59-55 +4

    6 EHC Basel 13 6 1 7 61-69 -8

    7 Thun 13 6 1 7 55-64 -9

    8 SC Küsnacht 3 1 1 12 41-106 -65


    -----------------------------------------------------------------------------------------


    Tabelle (NLB / Qualifikation) 1974/1975

    Pkte S U N Tore Diff

    1 EV Zug 25 12 1 1 82-31 +51

    2 Zürich SC 22 10 2 2 93-51 +42

    3 HC Davos 16 7 2 5 66-52 +14

    4 EHC Arosa 16 7 2 5 66-67 -1

    5 HC Lugano 13 5 3 6 62-61 -1

    6 SC Langenthal 8 4 0 10 43-78 -35

    7 EHC Olten 7 2 3 9 53-80 -27

    8 EHC Basel 5 2 1 11 47-92 -45


    Tabelle (NLB / Abstiegsrunde)

    Pkte S U N Tore Diff

    1 HC Fleurier 19 8 3 3 58-50 +8

    2 SC Langenthal 18 8 2 4 67-46 +21

    3 EHC Basel 17 7 3 4 66-60 +6

    4 HC Lugano 16 8 0 6 70-54 +16

    5 HC Fribourg 15 5 5 4 62-58 +4

    6 EHC Olten 14 6 2 6 63-55 +8

    7 HC Martigny 8 3 2 9 50-77 -27

    8 Neuchâtel-Sports 5 1 3 10 44-80 -36


    -----------------------------------------------------------------------------------------


    Tabelle (NLB / Qualifikation / Gruppe Ost) 1975/1976

    Pkte S U N Tore Diff

    1 EV Zug 23 11 1 2 84-40 +44

    2 EHC Arosa 18 8 2 4 82-41 +41

    3 Zürich SC 18 8 2 4 68-45 +23

    4 HC Lugano 16 7 2 5 45-46 -1

    5 HC Davos 14 6 2 6 70-57 +13

    6 EHC Olten 9 4 1 9 56-78 -22

    7 EHC Uzwil 7 3 1 10 48-73 -25

    8 EHC Basel 7 3 1 10 37-113 -76


    Tabelle (NLB / Abstiegsrunde)

    Pkte S U N Tore Diff

    1 HC Davos 23 11 1 2 84-48 +36

    2 HC Sion 17 8 1 5 76-67 +9

    3 EHC Olten 16 6 4 4 83-62 +21

    4 EHC Visp 16 7 2 5 66-54 +12

    5 EHC Uzwil 13 6 1 7 52-49 +3

    6 Forward Morges 11 5 1 8 60-55 +5

    7 HC Fribourg 10 5 0 9 55-79 -24

    8 EHC Basel 6 2 2 10 44-95 -51


    Basel und Fribourg steigen in die 1. Liga ab.


    -----------------------------------------------------------------------------------------


    Tabelle (1.Liga / Gruppe 2) 1976/1977

    Pkte S U N Tore Diff

    1 Aarau 31 15 1 2 94-36 +58

    2 Dübendorf 30 15 0 3 133-59 +74

    3 Wetzikon 29 14 1 3 128-33 +95

    4 Winterthur 23 11 1 6 134-62 +72

    5 Solothurn 20 10 0 8 73-76 -3

    6 Zunzgen 15 7 1 10 72-90 -18

    7 Burgdorf 13 6 1 11 55-89 -34

    8 Grasshoppers 11 4 3 11 56-76 -20

    9 Urdorf 6 3 0 15 48-107 -59

    10 EHC Basel 2 1 0 17 28-193 -165


    -----------------------------------------------------------------------------------------


    Tabelle (1.Liga / Zentralschweiz) 1980/1981

    Pkte S U N Tore Diff

    1 Luzern 31 15 1 2 134-50 +84

    2 Illnau-Effretikon 29 14 1 3 106-49 +57

    3 Zunzgen-Sissach 22 11 0 7 80-59 +21

    4 Lyss 21 9 3 6 103-75 +28

    5 SC Küsnacht 18 8 2 8 92-70 +22

    6 Wiki-Münsingen 17 8 1 9 84-91 -7

    7 Konolfingen 15 6 3 9 54-90 -36

    8 Solothurn 13 5 3 10 68-94 -26

    9 Urdorf 11 5 1 12 66-113 -47

    10 EHC Basel 3 1 1 16 40-136 -96


    -----------------------------------------------------------------------------------------


    Tabelle (1.Liga / Zentralschweiz) 1982/1983

    Pkte S U N Tore Diff

    1 EV Zug 36 18 0 0 151-36 +115

    2 Zunzgen-Sissach 25 12 1 5 106-83 +23

    3 Thoune 22 11 0 7 92-77 +15

    4 Rot-Blau Bern 22 11 0 7 91-77 +14

    5 EHC Basel 20 9 2 7 84-71 +13

    6 Burgdorf 16 7 2 9 74-89 -15

    7 Solothurn 14 7 0 11 86-103 -17

    8 Luzern 9 4 1 13 80-116 -36

    9 Urdorf 9 4 1 13 60-113 -53

    10 Aarau 7 3 1 14 50-109 -59


    -----------------------------------------------------------------------------------------


    Tabelle (1.Liga / Zentralschweiz) 1983/1984

    Pkte S U N Tore Diff

    1 EHC Basel 32 16 0 2 146-49 +97

    2 Illnau-Effretikon 28 14 0 4 96-44 +52

    3 Burgdorf 27 13 1 4 109-66 +43

    4 Solothurn 25 12 1 5 112-74 +38

