1983.09.01-2022.03.24 EHC Spiele seit 83/84

  • In dieser Auflistung sind alle EHC Pflichtspiele von 1985/1986 – 2010/2011 berücksichtigt


    01. ¦ 12 ¦ 50 ¦ 26 - 00 - 03 - 04 - 17 ¦ 188:146 = +042 ¦ SC Langenthal (NLB)
    02. ¦ 12 ¦ 51 ¦ 18 - 01 - 02 - 03 - 27 ¦ 184:210 = --026 ¦ HC Ajoie (NLB)
    03. ¦ 08 ¦ 38 ¦ 18 - 01 - 00 - 02 - 17 ¦ 143:154 = --011 ¦ HC La Chaux-de-Fonds (NLB)
    04. ¦ 07 ¦ 34 ¦ 18 - 00 - 00 - 05 - 11 ¦ 118:107 = +011 ¦ HC Sierre (NLB) / HC Sierre-Anniviers (2003-2011)
    05. ¦ 07 ¦ 32 ¦ 17 - 02 - 01 - 02 - 10 ¦ 113:106 = +007 ¦ HC Thurgau (NLB)
    06. ¦ 08 ¦ 34 ¦ 16 - 00 - 02 - 00 - 16 ¦ 102:115 = --013 ¦ GCK Lions (NLB) / Grasshoppers Zürich (1934-2001)
    07. ¦ 07 ¦ 35 ¦ 14 - 02 - 00 - 02 - 17 ¦ 109:120 = --011 ¦ Lausanne HC (NLB)
    08. ¦ 09 ¦ 38 ¦ 14 - 01 - 02 - 02 - 19 ¦ 128:140 = --012 ¦ EHC Olten (NLB)
    09. ¦ 07 ¦ 20 ¦ 13 - 00 - 03 - 00 - 04 ¦ 123:053 = +070 ¦ EHC Zunzgen-Sissach (1. Liga)
    10. ¦ 09 ¦ 24 ¦ 13 - 00 - 03 - 00 - 08 ¦ 085:068 = +017 ¦ EHC Thun (1. Liga) / SC Thun (1993-2006) / SC Thunerstern (1960-1993)
    11. ¦ 07 ¦ 39 ¦ 13 - 00 - 02 - 02 - 22 ¦ 113:153 = --040 ¦ EHC Visp (NLB)
    12. ¦ 07 ¦ 28 ¦ 12 - 00 - 05 - 01 - 10 ¦ 100:082 = --040 ¦ SC Lyss (1. Liga)
    13. ¦ 05 ¦ 25 ¦ 11 - 00 - 02 - 01 - 11 ¦ 080:061 = +019 ¦ EHC Biel (NLA)
    14. ¦ 04 ¦ 14 ¦ 11 - 00 - 01 - 00 - 02 ¦ 075:047 = +028 ¦ EHC Wettingen-Baden (2. Liga) / SC Wettingen (?-?) / EHC Baden (?-?)
    15. ¦ 08 ¦ 20 ¦ 10 - 00 - 01 - 00 - 09 ¦ 096:076 = +020 ¦ SC Unterseen-Interlaken (1. Liga)
    16. ¦ 07 ¦ 32 ¦ 09 - 01 - 05 - 02 - 15 ¦ 097:125 = --028 ¦ Rapperswil-Jona Lakers (NLA) / SC Rapperswil-Jona (1945-2005)
    17. ¦ 07 ¦ 19 ¦ 09 - 00 - 03 - 01 - 06 ¦ 073:067 = +006 ¦ EHC Wiki-Münsingen (1. Liga)
    18. ¦ 06 ¦ 14 ¦ 09 - 00 - 02 - 00 - 03 ¦ 066:044 = +022 ¦ EHC Zuchwil-Regio (1. Liga) / EHC Solothurn-Zuchwil (1942-1998)
    19. ¦ 07 ¦ 30 ¦ 09 - 00 - 02 - 00 - 19 ¦ 108:134 = --026 ¦ HC Genf-Servette (NLA)
    20. ¦ 06 ¦ 24 ¦ 09 - 00 - 01 - 02 - 12 ¦ 068:097 = --029 ¦ EV Zug (NLA)
    21. ¦ 07 ¦ 34 ¦ 08 - 01 - 04 - 02 - 19 ¦ 093:136 = --043 ¦ SCL Tigers (NLA) / SC Langnau (1946-1999)
    22. ¦ 07 ¦ 19 ¦ 08 - 01 - 01 - 00 - 09 ¦ 064:058 = +006 ¦ EHC Burgdorf (1. Liga)
    23. ¦ 04 ¦ 08 ¦ 08 - 00 - 00 - 00 - 00 ¦ 072:016 = +056 ¦ EHC Rheinfelden (2. Liga)
    24. ¦ 04 ¦ 10 ¦ 08 - 00 - 00 - 00 - 02 ¦ 071:029 = +042 ¦ EHC Worb (2. Liga)
    25. ¦ 07 ¦ 16 ¦ 07 - 00 - 05 - 00 - 04 ¦ 072:037 = +035 ¦ EHC Aarau (1. Liga) / HC Rot-Weiss Aarau (?-?)
    26. ¦ 05 ¦ 10 ¦ 07 - 00 - 01 - 00 - 02 ¦ 058:026 = +032 ¦ SC Signau (2000 Aufgelöst)
    27. ¦ 03 ¦ 10 ¦ 07 - 00 - 00 - 00 - 03 ¦ 050:028 = +022 ¦ EHC Grindelwald (2. Liga)
    28. ¦ 05 ¦ 22 ¦ 05 - 01 - 00 - 01 - 15 ¦ 045:078 = --033 ¦ SC Bern (NLA)
    29. ¦ 03 ¦ 06 ¦ 05 - 00 - 01 - 00 - 00 ¦ 035:007 = +028 ¦ HC Wohlen Freiamt (2. Liga) / SSC Wohlen (?-?)
    30. ¦ 04 ¦ 08 ¦ 05 - 00 - 01 - 00 - 02 ¦ 040:022 = +018 ¦ EHC Aarwangen (? Aufgelöst)
    31. ¦ 04 ¦ 27 ¦ 04 - 02 - 00 - 02 - 19 ¦ 065:117 = --052 ¦ HC Ambrì-Piotta (NLA)
    32. ¦ 06 ¦ 24 ¦ 04 - 02 - 00 - 00 - 18 ¦ 046:101 = --055 ¦ ZSC Lions (NLA) / Zürcher SC (1930-1997)
    33. ¦ 03 ¦ 12 ¦ 04 - 00 - 03 - 00 - 05 ¦ 046:052 = --006 ¦ EHC Chur (1. Liga)
    34. ¦ 04 ¦ 23 ¦ 04 - 00 - 02 - 02 - 15 ¦ 040:088 = --048 ¦ HC Davos (NLA)
    35. ¦ 03 ¦ 10 ¦ 04 - 00 - 02 - 00 - 04 ¦ 040:050 = --010 ¦ EHC Dübendorf (1. Liga)
    36. ¦ 03 ¦ 06 ¦ 04 - 00 - 01 - 00 - 01 ¦ 033:017 = +016 ¦ EHC Meinisberg (3. Liga)
    37. ¦ 02 ¦ 06 ¦ 04 - 00 - 01 - 00 - 01 ¦ 027:014 = +013 ¦ EHC Rot-Blau Bern-Bümpliz (2. Liga)
    38. ¦ 04 ¦ 08 ¦ 04 - 00 - 01 - 00 - 03 ¦ 050:027 = +023 ¦ SC Oensingen (? Aufgelöst)
    39. ¦ 02 ¦ 04 ¦ 04 - 00 - 00 - 00 - 00 ¦ 038:004 = +034 ¦ SC Reinach (3. Liga)
    40. ¦ 02 ¦ 04 ¦ 04 - 00 - 00 - 00 - 00 ¦ 029:005 = +024 ¦ SC Obergerlafingen (3. Liga)
    41. ¦ 02 ¦ 04 ¦ 04 - 00 - 00 - 00 - 00 ¦ 020:003 = +017 ¦ SC Biberen (4. Liga)
    42. ¦ 04 ¦ 16 ¦ 03 - 02 - 02 - 01 - 08 ¦ 038:064 = --026 ¦ HC Fribourg-Gottéron (NLA)
    43. ¦ 04 ¦ 21 ¦ 03 - 00 - 03 - 01 - 14 ¦ 057:086 = --029 ¦ HC Lugano (NLA)
    44. ¦ 01 ¦ 04 ¦ 03 - 00 - 01 - 00 - 00 ¦ 023:010 = +013 ¦ EHC Grächwil (3. Liga)
    45. ¦ 03 ¦ 12 ¦ 03 - 00 - 01 - 00 - 08 ¦ 044:063 = --019 ¦ SC Herisau (2. Liga)
    46. ¦ 04 ¦ 18 ¦ 02 - 01 - 02 - 00 - 13 ¦ 044:086 = --042 ¦ Kloten Flyers (NLA)
    47. ¦ 01 ¦ 04 ¦ 02 - 00 - 01 - 00 - 01 ¦ 014:008 = +006 ¦ EHC Adelboden (1. Liga)
    48. ¦ 01 ¦ 04 ¦ 02 - 00 - 01 - 00 - 01 ¦ 016:015 = +001 ¦ RED ICE/Martigny-Verbier-Entremont HC (1. Liga) / HC Martigny (1939-2008)
    49. ¦ 01 ¦ 02 ¦ 02 - 00 - 00 - 00 - 00 ¦ 032:006 = +026 ¦ SC Altstadt Olten (2. Liga)
    50. ¦ 01 ¦ 02 ¦ 02 - 00 - 00 - 00 - 00 ¦ 016:002 = +014 ¦ HC Münchenbuchsee/Moosseedorf (2. Liga)
    51. ¦ 01 ¦ 02 ¦ 02 - 00 - 00 - 00 - 00 ¦ 012:002 = +010 ¦ EHC Binningen (3. Liga)
    52. ¦ 01 ¦ 02 ¦ 02 - 00 - 00 - 00 - 00 ¦ 010:002 = +008 ¦ SC Freimettingen (2. Liga)
    53. ¦ 01 ¦ 04 ¦ 02 - 00 - 00 - 00 - 02 ¦ 013:010 = +003 ¦ HC Forward Morges (1. Liga)
    54. ¦ 01 ¦ 06 ¦ 01 - 00 - 00 - 01 - 04 ¦ 019:026 = --007 ¦ Young Sprinters HC (2009 Aufgelöst) / HC Neuchâtel Young Sprinters (1933-2008)
    55. ¦ 01 ¦ 01 ¦ 01 - 00 - 00 - 00 - 00 ¦ 003:002 = +001 ¦ Schweiz U20 (Nationalmannschaft)
    56. ¦ 01 ¦ 02 ¦ 01 - 00 - 00 - 00 - 01 ¦ 012:011 = +001 ¦ EHC St.Moritz (2. Liga)
    57. ¦ 01 ¦ 02 ¦ 01 - 00 - 00 - 00 - 01 ¦ 005:006 = --001 ¦ EHC Wetzikon (1. Liga)
    58. ¦ 02 ¦ 06 ¦ 01 - 00 - 00 - 00 - 05 ¦ 015:025 = --010 ¦ HC Luzern Lakers (2. Liga) / SC Luzern (?-1998)
    59. ¦ 01 ¦ 03 ¦ 00 - 00 - 01 - 00 - 02 ¦ 006:001 = --004 ¦ EHC Bern 96 (3. Liga) / EHC Marzili/Länggasse (?-1996)
    60. ¦ 01 ¦ 02 ¦ 00 - 00 - 00 - 00 - 02 ¦ 010:016 = --006 ¦ SC Rheintal (2. Liga)
    61. ¦ 01 ¦ 02 ¦ 00 - 00 - 00 - 00 - 02 ¦ 004:012 = --008 ¦ EHC Illnau/Effretikon (2. Liga)
    62. ¦ 01 ¦ 02 ¦ 00 - 00 - 00 - 00 - 02 ¦ 004:015 = --011 ¦ EHC Urdorf (3. Liga)
    63. ¦ 01 ¦ 02 ¦ 00 - 00 - 00 - 00 - 02 ¦ 003:019 = --016 ¦ SC Weinfelden (2. Liga) / EHC Weinfelden (1942-1989)
    64. ¦ 01 ¦ 02 ¦ 00 - 00 - 00 - 00 - 02 ¦ 006:022 = --016 ¦ EHC Arosa (1. Liga)
    65. ¦ 01 ¦ 02 ¦ 00 - 00 - 00 - 00 - 02 ¦ 001:018 = --017 ¦ EC Wil (3. Liga)
    65. ¦ 01 ¦ 02 ¦ 00 - 00 - 00 - 00 - 02 ¦ 001:018 = --017 ¦ EHC Winterthur (1. Liga)
    67. ¦ 01 ¦ 02 ¦ 00 - 00 - 00 - 00 - 02 ¦ 004:023 = --019 ¦ SC Küsnacht ZH (2. Liga)
    68. ¦ 01 ¦ 04 ¦ 00 - 00 - 00 - 00 - 04 ¦ 011:025 = --014 ¦ EHC Uzwil (1. Liga)
    ------------------------------------------------------------------------------------------------
    00. ¦ - ¦ 1003 ¦ 414 - 18 - 75 - 39 - 457 ¦ 3626:3622 = +4 ¦ Gesamt


    00. ¦ 01 ¦ 02 ¦ 03 - 04 - 05 - 06 - 07 ¦ 008:009 = 0010
    [size=xx-small]01 = Anzahl Saison, 02 = Spiele, 03 = Sige, 04 = Siege nach Overtime, 05 = Unentschieden, 06 = Niederlage nach Overtime, 07 = Niederlage, 08= Erzielte Tore, 09 = Kassierte Tore, 10 = Tordifferenz[/size]

  • In dieser Auflistung sind alle EHC Pflichtspiele von 1983/1984 – 2011/2012 berücksichtigt


    01. ¦ 14 ¦ 63 ¦ 30 - 00 - 03 - 05 - 25 ¦ 232:210 = +022 ¦ SC Langenthal (NLB)
    02. ¦ 09 ¦ 41 ¦ 21 - 01 - 00 - 06 - 13 ¦ 147:132 = +015 ¦ HC Sierre (NLB) / HC Sierre-Anniviers (2003-2011)
    03. ¦ 08 ¦ 37 ¦ 20 - 03 - 01 - 02 - 11 ¦ 134:121 = +013 ¦ HC Thurgau (NLB)
    04. ¦ 13 ¦ 56 ¦ 20 - 01 - 02 - 05 - 28 ¦ 197:220 = --023 ¦ HC Ajoie (NLB)
    05. ¦ 11 ¦ 45 ¦ 18 - 01 - 03 - 02 - 21 ¦ 153:159 = --006 ¦ EHC Olten (NLB)
    06. ¦ 09 ¦ 43 ¦ 18 - 01 - 00 - 03 - 21 ¦ 150:170 = --020 ¦ HC La Chaux-de-Fonds (NLB)
    07. ¦ 09 ¦ 39 ¦ 17 - 01 - 02 - 00 - 19 ¦ 116:129 = --013 ¦ GCK Lions (NLB) / Grasshoppers Zürich (1934-2001)
    08. ¦ 09 ¦ 48 ¦ 17 - 00 - 02 - 03 - 26 ¦ 154:196 = --042 ¦ EHC Visp (NLB)
    09. ¦ 08 ¦ 40 ¦ 16 - 02 - 00 - 03 - 19 ¦ 121:136 = --015 ¦ Lausanne HC (NLB)
    10. ¦ 08 ¦ 22 ¦ 15 - 00 - 03 - 00 - 04 ¦ 135:056 = +079 ¦ EHC Zunzgen-Sissach (1. Liga)
    11. ¦ 09 ¦ 24 ¦ 13 - 00 - 03 - 00 - 08 ¦ 085:068 = +017 ¦ EHC Thun (1. Liga) / SC Thun (1993-2006) / SC Thunerstern (1960-1993)
    12. ¦ 07 ¦ 28 ¦ 12 - 00 - 05 - 01 - 10 ¦ 100:082 = --040 ¦ SC Lyss (1. Liga)
    13. ¦ 05 ¦ 25 ¦ 11 - 00 - 02 - 01 - 11 ¦ 080:061 = +019 ¦ EHC Biel (NLA)
    14. ¦ 07 ¦ 16 ¦ 11 - 00 - 02 - 00 - 03 ¦ 080:051 = +029 ¦ EHC Zuchwil-Regio (1. Liga) / EHC Solothurn-Zuchwil (1942-1998)
    15. ¦ 08 ¦ 34 ¦ 11 - 00 - 02 - 00 - 21 ¦ 126:151 = --025 ¦ HC Genf-Servette (NLA)
    16. ¦ 04 ¦ 14 ¦ 11 - 00 - 01 - 00 - 02 ¦ 075:047 = +028 ¦ EHC Wettingen-Baden (2. Liga) / SC Wettingen (?-?) / EHC Baden (?-?)
    17. ¦ 08 ¦ 36 ¦ 10 - 01 - 05 - 02 - 18 ¦ 109:147 = --038 ¦ Rapperswil-Jona Lakers (NLA) / SC Rapperswil-Jona (1945-2005)
    18. ¦ 08 ¦ 20 ¦ 10 - 00 - 01 - 00 - 09 ¦ 096:076 = +020 ¦ SC Unterseen-Interlaken (1. Liga)
    19. ¦ 08 ¦ 21 ¦ 09 - 01 - 01 - 00 - 10 ¦ 078:067 = +011 ¦ EHC Burgdorf (1. Liga)
    20. ¦ 07 ¦ 19 ¦ 09 - 00 - 03 - 01 - 06 ¦ 073:067 = +006 ¦ EHC Wiki-Münsingen (1. Liga)
    21. ¦ 07 ¦ 26 ¦ 09 - 00 - 02 - 02 - 13 ¦ 078:108 = --030 ¦ EV Zug (NLA)
    22. ¦ 07 ¦ 34 ¦ 08 - 01 - 04 - 02 - 19 ¦ 093:136 = --043 ¦ SCL Tigers (NLA) / SC Langnau (1946-1999)
    23. ¦ 04 ¦ 08 ¦ 08 - 00 - 00 - 00 - 00 ¦ 072:016 = +056 ¦ EHC Rheinfelden (2. Liga)
    24. ¦ 04 ¦ 10 ¦ 08 - 00 - 00 - 00 - 02 ¦ 071:029 = +042 ¦ EHC Worb (2. Liga)
    25. ¦ 07 ¦ 16 ¦ 07 - 00 - 05 - 00 - 04 ¦ 072:037 = +035 ¦ EHC Aarau (1. Liga) / HC Rot-Weiss Aarau (?-?)
    26. ¦ 05 ¦ 10 ¦ 07 - 00 - 01 - 00 - 02 ¦ 058:026 = +032 ¦ SC Signau (2000 Aufgelöst)
    27. ¦ 03 ¦ 10 ¦ 07 - 00 - 00 - 00 - 03 ¦ 050:028 = +022 ¦ EHC Grindelwald (2. Liga)
    28. ¦ 06 ¦ 24 ¦ 06 - 01 - 00 - 01 - 16 ¦ 054:084 = --030 ¦ SC Bern (NLA)
    29. ¦ 04 ¦ 14 ¦ 06 - 00 - 02 - 00 - 06 ¦ 062:075 = --013 ¦ EHC Dübendorf (1. Liga)
    30. ¦ 03 ¦ 08 ¦ 06 - 00 - 01 - 00 - 01 ¦ 053:021 = +032 ¦ EHC Rot-Blau Bern-Bümpliz (2. Liga)
    31. ¦ 04 ¦ 16 ¦ 05 - 00 - 03 - 00 - 08 ¦ 074:085 = --011 ¦ SC Herisau (2. Liga)
    32. ¦ 03 ¦ 06 ¦ 05 - 00 - 01 - 00 - 00 ¦ 035:007 = +028 ¦ HC Wohlen Freiamt (2. Liga) / SSC Wohlen (?-?)
    33. ¦ 04 ¦ 08 ¦ 05 - 00 - 01 - 00 - 02 ¦ 040:022 = +018 ¦ EHC Aarwangen (? Aufgelöst)
    34. ¦ 02 ¦ 06 ¦ 05 - 00 - 00 - 00 - 01 ¦ 055:020 = +035 ¦ EHC Wetzikon (1. Liga)
    35. ¦ 07 ¦ 26 ¦ 04 - 02 - 01 - 00 - 19 ¦ 050:112 = --062 ¦ ZSC Lions (NLA) / Zürcher SC (1930-1997)
    36. ¦ 05 ¦ 29 ¦ 04 - 02 - 00 - 02 - 21 ¦ 072:129 = --057 ¦ HC Ambrì-Piotta (NLA)
    37. ¦ 03 ¦ 12 ¦ 04 - 00 - 03 - 00 - 05 ¦ 046:052 = --006 ¦ EHC Chur (1. Liga)
    38. ¦ 04 ¦ 23 ¦ 04 - 00 - 02 - 02 - 15 ¦ 040:088 = --048 ¦ HC Davos (NLA)
    39. ¦ 03 ¦ 06 ¦ 04 - 00 - 01 - 00 - 01 ¦ 033:017 = +016 ¦ EHC Meinisberg (3. Liga)
    40. ¦ 04 ¦ 08 ¦ 04 - 00 - 01 - 00 - 03 ¦ 050:027 = +023 ¦ SC Oensingen (? Aufgelöst)
    41. ¦ 02 ¦ 04 ¦ 04 - 00 - 00 - 00 - 00 ¦ 038:004 = +034 ¦ SC Reinach (3. Liga)
    42. ¦ 02 ¦ 04 ¦ 04 - 00 - 00 - 00 - 00 ¦ 029:005 = +024 ¦ SC Obergerlafingen (3. Liga)
    43. ¦ 02 ¦ 04 ¦ 04 - 00 - 00 - 00 - 00 ¦ 020:003 = +017 ¦ SC Biberen (4. Liga)
    44. ¦ 02 ¦ 06 ¦ 04 - 00 - 00 - 00 - 02 ¦ 028:024 = +004 ¦ EHC Illnau/Effretikon (2. Liga)
    45. ¦ 04 ¦ 16 ¦ 03 - 02 - 02 - 01 - 08 ¦ 038:064 = --026 ¦ HC Fribourg-Gottéron (NLA)
    46. ¦ 04 ¦ 21 ¦ 03 - 00 - 03 - 01 - 14 ¦ 057:086 = --029 ¦ HC Lugano (NLA)
    47. ¦ 01 ¦ 04 ¦ 03 - 00 - 01 - 00 - 00 ¦ 023:010 = +013 ¦ EHC Grächwil (3. Liga)
    48. ¦ 03 ¦ 08 ¦ 03 - 00 - 00 - 00 - 05 ¦ 023:029 = --006 ¦ HC Luzern Lakers (2. Liga) / SC Luzern (?-1998)
    49. ¦ 04 ¦ 18 ¦ 02 - 01 - 02 - 00 - 13 ¦ 044:086 = --042 ¦ Kloten Flyers (NLA)
    50. ¦ 01 ¦ 04 ¦ 02 - 00 - 01 - 00 - 01 ¦ 014:008 = +006 ¦ EHC Adelboden (1. Liga)
    51. ¦ 01 ¦ 04 ¦ 02 - 00 - 01 - 00 - 01 ¦ 016:015 = +001 ¦ RED ICE/Martigny-Verbier-Entremont HC (1. Liga) / HC Martigny (1939-2008)
    52. ¦ 01 ¦ 02 ¦ 02 - 00 - 00 - 00 - 00 ¦ 031:002 = +029 ¦ EHC Brandis (1. Liga) / SC Hasle-Rüegsau (1985-1999) / EHC Lützelflüh-Goldbach (?-1985)
    53. ¦ 01 ¦ 02 ¦ 02 - 00 - 00 - 00 - 00 ¦ 032:006 = +026 ¦ SC Altstadt Olten (2. Liga)
    54. ¦ 01 ¦ 02 ¦ 02 - 00 - 00 - 00 - 00 ¦ 016:002 = +014 ¦ HC Münchenbuchsee/Moosseedorf (2. Liga)
    55. ¦ 01 ¦ 02 ¦ 02 - 00 - 00 - 00 - 00 ¦ 012:002 = +010 ¦ EHC Binningen (3. Liga)
    56. ¦ 01 ¦ 02 ¦ 02 - 00 - 00 - 00 - 00 ¦ 010:002 = +008 ¦ SC Freimettingen (2. Liga)
    57. ¦ 01 ¦ 02 ¦ 02 - 00 - 00 - 00 - 00 ¦ 010:004 = +006 ¦ EHC Bülach (1. Liga)
    58. ¦ 01 ¦ 04 ¦ 02 - 00 - 00 - 00 - 02 ¦ 013:010 = +003 ¦ HC Forward Morges (1. Liga)
    59. ¦ 02 ¦ 04 ¦ 02 - 00 - 00 - 00 - 02 ¦ 023:025 = --002 ¦ SC Küsnacht ZH (2. Liga)
    60. ¦ 01 ¦ 06 ¦ 01 - 00 - 00 - 01 - 04 ¦ 019:026 = --007 ¦ Young Sprinters HC (2009 Aufgelöst) / HC Neuchâtel Young Sprinters (1933-2008)
    61. ¦ 01 ¦ 01 ¦ 01 - 00 - 00 - 00 - 00 ¦ 003:002 = +001 ¦ Schweiz U20 (Nationalmannschaft)
    62. ¦ 01 ¦ 02 ¦ 01 - 00 - 00 - 00 - 01 ¦ 012:011 = +001 ¦ EHC St.Moritz (2. Liga)
    63. ¦ 02 ¦ 04 ¦ 01 - 00 - 00 - 00 - 03 ¦ 012:023 = --011 ¦ EHC Urdorf (3. Liga)
    64. ¦ 01 ¦ 03 ¦ 00 - 00 - 01 - 00 - 02 ¦ 006:001 = --004 ¦ EHC Bern 96 (3. Liga) / EHC Marzili/Länggasse (?-1996)
    65. ¦ 01 ¦ 02 ¦ 00 - 00 - 00 - 00 - 02 ¦ 010:016 = --006 ¦ SC Rheintal (2. Liga)
    66. ¦ 01 ¦ 02 ¦ 00 - 00 - 00 - 00 - 02 ¦ 003:019 = --016 ¦ SC Weinfelden (2. Liga) / EHC Weinfelden (1942-1989)
    67. ¦ 01 ¦ 02 ¦ 00 - 00 - 00 - 00 - 02 ¦ 006:022 = --016 ¦ EHC Arosa (1. Liga)
    68. ¦ 01 ¦ 02 ¦ 00 - 00 - 00 - 00 - 02 ¦ 001:018 = --017 ¦ EC Wil (3. Liga)
    69. ¦ 01 ¦ 02 ¦ 00 - 00 - 00 - 00 - 02 ¦ 001:018 = --017 ¦ EHC Winterthur (1. Liga)
    70. ¦ 01 ¦ 04 ¦ 00 - 00 - 00 - 00 - 04 ¦ 011:025 = --014 ¦ EHC Uzwil (1. Liga)
    ------------------------------------------------------------------------------------------------
    00. ¦ -- ¦ 1114 ¦ 469 - 21 - 80 - 46 - 498 ¦ 4160:4042 = +118 ¦ Gesamt


    00. ¦ 01 ¦ 02 ¦ 03 - 04 - 05 - 06 - 07 ¦ 008:009 = 0010
    [size=xx-small]01 = Anzahl Saison, 02 = Spiele, 03 = Sige, 04 = Siege nach Overtime, 05 = Unentschieden, 06 = Niederlage nach Overtime, 07 = Niederlage, 08= Erzielte Tore, 09 = Kassierte Tore, 10 = Tordifferenz[/size]

  • In dieser Auflistung sind alle EHC Pflichtspiele von 1983/1984 – 2012/2013 berücksichtigt


    01. ¦ 15 ¦ 68 ¦ 30 - 00 - 03 - 06 - 29 ¦ 235:233 = +002 ¦ SC Langenthal (NLB)
    02. ¦ 10 ¦ 46 ¦ 25 - 01 - 00 - 06 - 14 ¦ 166:144 = +022 ¦ HC Sierre (NLB) / HC Sierre-Anniviers (2003-2011)
    03. ¦ 09 ¦ 42 ¦ 23 - 05 - 01 - 02 - 11 ¦ 157:132 = +025 ¦ HC Thurgau (NLB)
    04. ¦ 13 ¦ 61 ¦ 21 - 01 - 02 - 06 - 31 ¦ 209:238 = --029 ¦ HC Ajoie (NLB)
    05. ¦ 10 ¦ 48 ¦ 20 - 01 - 00 - 03 - 24 ¦ 165:192 = --027 ¦ HC La Chaux-de-Fonds (NLB)
    06. ¦ 12 ¦ 50 ¦ 19 - 01 - 03 - 02 - 25 ¦ 161:178 = --017 ¦ EHC Olten (NLB)
    07. ¦ 10 ¦ 53 ¦ 19 - 01 - 02 - 03 - 28 ¦ 170:211 = --041 ¦ EHC Visp (NLB)
    08. ¦ 10 ¦ 44 ¦ 18 - 01 - 02 - 00 - 23 ¦ 129:147 = --018 ¦ GCK Lions (NLB) / Grasshoppers Zürich (1934-2001)
    09. ¦ 09 ¦ 45 ¦ 17 - 02 - 00 - 03 - 23 ¦ 133:156 = --023 ¦ Lausanne HC (NLB)

    10. ¦ 08 ¦ 22 ¦ 15 - 00 - 03 - 00 - 04 ¦ 135:056 = +079 ¦ EHC Zunzgen-Sissach (1. Liga)
    11. ¦ 09 ¦ 24 ¦ 13 - 00 - 03 - 00 - 08 ¦ 085:068 = +017 ¦ EHC Thun (1. Liga) / SC Thun (1993-2006) / SC Thunerstern (1960-1993)
    12. ¦ 07 ¦ 28 ¦ 12 - 00 - 05 - 01 - 10 ¦ 100:082 = --040 ¦ SC Lyss (1. Liga)
    13. ¦ 05 ¦ 25 ¦ 11 - 00 - 02 - 01 - 11 ¦ 080:061 = +019 ¦ EHC Biel (NLA)
    14. ¦ 07 ¦ 16 ¦ 11 - 00 - 02 - 00 - 03 ¦ 080:051 = +029 ¦ EHC Zuchwil-Regio (1. Liga) / EHC Solothurn-Zuchwil (1942-1998)
    15. ¦ 08 ¦ 34 ¦ 11 - 00 - 02 - 00 - 21 ¦ 126:151 = --025 ¦ HC Genf-Servette (NLA)
    16. ¦ 04 ¦ 14 ¦ 11 - 00 - 01 - 00 - 02 ¦ 075:047 = +028 ¦ EHC Wettingen-Baden (2. Liga) / SC Wettingen (?-?) / EHC Baden (?-?)
    17. ¦ 08 ¦ 36 ¦ 10 - 01 - 05 - 02 - 18 ¦ 109:147 = --038 ¦ Rapperswil-Jona Lakers (NLA) / SC Rapperswil-Jona (1945-2005)
    18. ¦ 08 ¦ 20 ¦ 10 - 00 - 01 - 00 - 09 ¦ 096:076 = +020 ¦ SC Unterseen-Interlaken (1. Liga)
    19. ¦ 08 ¦ 21 ¦ 09 - 01 - 01 - 00 - 10 ¦ 078:067 = +011 ¦ EHC Burgdorf (1. Liga)
    20. ¦ 07 ¦ 19 ¦ 09 - 00 - 03 - 01 - 06 ¦ 073:067 = +006 ¦ EHC Wiki-Münsingen (1. Liga)
    21. ¦ 07 ¦ 26 ¦ 09 - 00 - 02 - 02 - 13 ¦ 078:108 = --030 ¦ EV Zug (NLA)
    22. ¦ 07 ¦ 34 ¦ 08 - 01 - 04 - 02 - 19 ¦ 093:136 = --043 ¦ SCL Tigers (NLA) / SC Langnau (1946-1999)
    23. ¦ 04 ¦ 08 ¦ 08 - 00 - 00 - 00 - 00 ¦ 072:016 = +056 ¦ EHC Rheinfelden (2. Liga)
    24. ¦ 04 ¦ 10 ¦ 08 - 00 - 00 - 00 - 02 ¦ 071:029 = +042 ¦ EHC Worb (2. Liga)
    25. ¦ 07 ¦ 16 ¦ 07 - 00 - 05 - 00 - 04 ¦ 072:037 = +035 ¦ EHC Aarau (1. Liga) / HC Rot-Weiss Aarau (?-?)
    26. ¦ 05 ¦ 10 ¦ 07 - 00 - 01 - 00 - 02 ¦ 058:026 = +032 ¦ SC Signau (2000 Aufgelöst)
    27. ¦ 03 ¦ 10 ¦ 07 - 00 - 00 - 00 - 03 ¦ 050:028 = +022 ¦ EHC Grindelwald (2. Liga)
    28. ¦ 06 ¦ 24 ¦ 06 - 01 - 00 - 01 - 16 ¦ 054:084 = --030 ¦ SC Bern (NLA)
    29. ¦ 04 ¦ 14 ¦ 06 - 00 - 02 - 00 - 06 ¦ 062:075 = --013 ¦ EHC Dübendorf (1. Liga)
    30. ¦ 03 ¦ 08 ¦ 06 - 00 - 01 - 00 - 01 ¦ 053:021 = +032 ¦ EHC Rot-Blau Bern-Bümpliz (2. Liga)
    31. ¦ 02 ¦ 09 ¦ 05 - 01 - 01 - 00 - 02 ¦ 033:025 = +008 ¦ RED ICE/Martigny-Verbier-Entremont HC (NLB) / HC Martigny (1939-2008)
