Testspiele 2018
01. 7 Sp | 8 T - 1.14 - 2 PP - 2 SH - 0 GWG | 3 A ( 0 / 3 ) | 11 Pkt - 1.57 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 06 PIM | 22 S Thimothé Tuffet
02. 6 Sp | 2 T - 0.33 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 8 A ( 6 / 2 ) | 10 Pkt - 1.67 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 04 PIM | 79 S Marco Vogt
03. 7 Sp | 2 T - 0.29 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 6 A ( 6 / 0 ) | 08 Pkt - 1.14 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 02 PIM | 97 S Michael Lanz
04. 7 Sp | 5 T - 0.71 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 0 A ( 0 / 0 ) | 05 Pkt - 0.71 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 02 PIM | 88 S Marc Sahli
05. 7 Sp | 3 T - 0.43 - 0 PP - 0 SH - 1 GWG | 2 A ( 1 / 1 ) | 05 Pkt - 0.71 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 02 PIM | 94 S Ueli Dietrich
06. 5 Sp | 1 T - 0.20 - 1 PP - 0 SH - 1 GWG | 3 A ( 3 / 0 ) | 04 Pkt - 0.80 | 2 - 1 - 0 - 1 - 0 - 29 PIM | 37 S Nick Marois
07. 7 Sp | 1 T - 0.14 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 2 A ( 2 / 0 ) | 03 Pkt - 0.43 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 00 PIM | 92 S Alessio Pozzorini
08. 7 Sp | 1 T - 0.14 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 2 A ( 0 / 2 ) | 03 Pkt - 0.43 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 - 08 PIM | 06 V Billy Hunziker
09. 7 Sp | 0 T - 0.00 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 3 A ( 3 / 0 ) | 03 Pkt - 0.43 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 04 PIM | 83 S Joshua Schnellmann
10. 7 Sp | 2 T - 0.29 - 1 PP - 0 SH - 0 GWG | 0 A ( 0 / 0 ) | 02 Pkt - 0.29 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 00 PIM | 27 S Rubio Schir
11. 6 Sp | 2 T - 0.33 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 0 A ( 0 / 0 ) | 02 Pkt - 0.33 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 - 08 PIM | 95 V Joel Fröhlicher
12. 7 Sp | 1 T - 0.14 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 1 A ( 0 / 1 ) | 02 Pkt - 0.29 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 00 PIM | 34 S Fabian Lehner
13. 7 Sp | 0 T - 0.00 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 2 A ( 1 / 1 ) | 02 Pkt - 0.29 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 02 PIM | 44 S Roman Hrabec
14. 7 Sp | 1 T - 0.14 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 0 A ( 0 / 0 ) | 01 Pkt - 0.14 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 02 PIM | 07 V Michael Maurer
15. 7 Sp | 0 T - 0.00 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 1 A ( 1 / 0 ) | 01 Pkt - 0.14 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 04 PIM | 09 V Thomas Liechti
16. 5 Sp | 0 T - 0.00 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 1 A ( 1 / 0 ) | 01 Pkt - 0.20 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 - 12 PIM | 46 V Leandro Gfeller
17. 7 Sp | 0 T - 0.00 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 0 A ( 0 / 0 ) | 00 Pkt - 0.00 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 04 PIM | 12 V Michael Reinhard
17. 7 Sp | 0 T - 0.00 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 0 A ( 0 / 0 ) | 00 Pkt - 0.00 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 00 PIM | 98 T Damian Guggisberg
19. 6 Sp | 0 T - 0.00 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 0 A ( 0 / 0 ) | 00 Pkt - 0.00 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 00 PIM | 40 T Jan Probst
19. 6 Sp | 0 T - 0.00 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 0 A ( 0 / 0 ) | 00 Pkt - 0.00 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 00 PIM | 87 S Matteo Bertschy
19. 6 Sp | 0 T - 0.00 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 0 A ( 0 / 0 ) | 00 Pkt - 0.00 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 00 PIM | 96 V Dominic Spies
22. 4 Sp | 0 T - 0.00 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 0 A ( 0 / 0 ) | 00 Pkt - 0.00 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 04 PIM | 10 V Mathias Hagen
23. 2 Sp | 0 T - 0.00 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 0 A ( 0 / 0 ) | 00 Pkt - 0.00 | 2 - 0 - 1 - 0 - 0 - 14 PIM | 00 V Kevin Bösiger
23. 2 Sp | 0 T - 0.00 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 0 A ( 0 / 0 ) | 00 Pkt - 0.00 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 02 PIM | 00 V Patrick Hogel
25. 1 Sp | 0 T - 0.00 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 0 A ( 0 / 0 ) | 00 Pkt - 0.00 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 00 PIM | 00 V Tim Löhrer
25. 1 Sp | 0 T - 0.00 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 0 A ( 0 / 0 ) | 00 Pkt - 0.00 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 00 PIM | 00 V Yannik Stadelmann
25. 1 Sp | 0 T - 0.00 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 0 A ( 0 / 0 ) | 00 Pkt - 0.00 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 00 PIM | 81 T Damian Osterwalder
01. 7 Sp | 8 T - 1.14 - 2 PP - 2 SH - 0 GWG | 3 A ( 0 / 3 ) | 11 Pkt - 1.57 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 06 PIM | 22 S Thimothé Tuffet
02. 6 Sp | 2 T - 0.33 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 8 A ( 6 / 2 ) | 10 Pkt - 1.67 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 04 PIM | 79 S Marco Vogt
03. 7 Sp | 2 T - 0.29 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 6 A ( 6 / 0 ) | 08 Pkt - 1.14 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 02 PIM | 97 S Michael Lanz
04. 7 Sp | 5 T - 0.71 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 0 A ( 0 / 0 ) | 05 Pkt - 0.71 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 02 PIM | 88 S Marc Sahli
05. 7 Sp | 3 T - 0.43 - 0 PP - 0 SH - 1 GWG | 2 A ( 1 / 1 ) | 05 Pkt - 0.71 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 02 PIM | 94 S Ueli Dietrich
06. 5 Sp | 1 T - 0.20 - 1 PP - 0 SH - 1 GWG | 3 A ( 3 / 0 ) | 04 Pkt - 0.80 | 2 - 1 - 0 - 1 - 0 - 29 PIM | 37 S Nick Marois
07. 7 Sp | 1 T - 0.14 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 2 A ( 2 / 0 ) | 03 Pkt - 0.43 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 00 PIM | 92 S Alessio Pozzorini
08. 7 Sp | 1 T - 0.14 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 2 A ( 0 / 2 ) | 03 Pkt - 0.43 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 - 08 PIM | 06 V Billy Hunziker
09. 7 Sp | 0 T - 0.00 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 3 A ( 3 / 0 ) | 03 Pkt - 0.43 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 04 PIM | 83 S Joshua Schnellmann
10. 7 Sp | 2 T - 0.29 - 1 PP - 0 SH - 0 GWG | 0 A ( 0 / 0 ) | 02 Pkt - 0.29 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 00 PIM | 27 S Rubio Schir
11. 6 Sp | 2 T - 0.33 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 0 A ( 0 / 0 ) | 02 Pkt - 0.33 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 - 08 PIM | 95 V Joel Fröhlicher
12. 7 Sp | 1 T - 0.14 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 1 A ( 0 / 1 ) | 02 Pkt - 0.29 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 00 PIM | 34 S Fabian Lehner
13. 7 Sp | 0 T - 0.00 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 2 A ( 1 / 1 ) | 02 Pkt - 0.29 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 02 PIM | 44 S Roman Hrabec
14. 7 Sp | 1 T - 0.14 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 0 A ( 0 / 0 ) | 01 Pkt - 0.14 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 02 PIM | 07 V Michael Maurer
15. 7 Sp | 0 T - 0.00 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 1 A ( 1 / 0 ) | 01 Pkt - 0.14 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 04 PIM | 09 V Thomas Liechti
16. 5 Sp | 0 T - 0.00 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 1 A ( 1 / 0 ) | 01 Pkt - 0.20 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 - 12 PIM | 46 V Leandro Gfeller
17. 7 Sp | 0 T - 0.00 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 0 A ( 0 / 0 ) | 00 Pkt - 0.00 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 04 PIM | 12 V Michael Reinhard
17. 7 Sp | 0 T - 0.00 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 0 A ( 0 / 0 ) | 00 Pkt - 0.00 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 00 PIM | 98 T Damian Guggisberg
19. 6 Sp | 0 T - 0.00 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 0 A ( 0 / 0 ) | 00 Pkt - 0.00 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 00 PIM | 40 T Jan Probst
19. 6 Sp | 0 T - 0.00 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 0 A ( 0 / 0 ) | 00 Pkt - 0.00 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 00 PIM | 87 S Matteo Bertschy
19. 6 Sp | 0 T - 0.00 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 0 A ( 0 / 0 ) | 00 Pkt - 0.00 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 00 PIM | 96 V Dominic Spies
22. 4 Sp | 0 T - 0.00 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 0 A ( 0 / 0 ) | 00 Pkt - 0.00 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 04 PIM | 10 V Mathias Hagen
23. 2 Sp | 0 T - 0.00 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 0 A ( 0 / 0 ) | 00 Pkt - 0.00 | 2 - 0 - 1 - 0 - 0 - 14 PIM | 00 V Kevin Bösiger
23. 2 Sp | 0 T - 0.00 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 0 A ( 0 / 0 ) | 00 Pkt - 0.00 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 02 PIM | 00 V Patrick Hogel
25. 1 Sp | 0 T - 0.00 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 0 A ( 0 / 0 ) | 00 Pkt - 0.00 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 00 PIM | 00 V Tim Löhrer
25. 1 Sp | 0 T - 0.00 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 0 A ( 0 / 0 ) | 00 Pkt - 0.00 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 00 PIM | 00 V Yannik Stadelmann
25. 1 Sp | 0 T - 0.00 - 0 PP - 0 SH - 0 GWG | 0 A ( 0 / 0 ) | 00 Pkt - 0.00 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 00 PIM | 81 T Damian Osterwalder
EHC BASEL + EHC BASEL NACHWUCHS
